HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 距监管 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有研粉材 | 688456 | 619.80 万 | 1 人 | — | — | — | 94.52% | — |
| 2 | 长城 | — | 0.69 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 3 | 酒鬼酒 | 000799 | 1.37 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▲5 | 57.03% | — |
| 4 | 荣科科技 | — | 103.00 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 5 | 芯片50ETF | — | 0.13 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▲2 | — | — |
| 6 | 航天斗 | — | 0.40 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 7 | 海创药业 | — | 73.00 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 8 | 浙海得曼 | — | 38.00 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 9 | 正海磁材 | 300224 | 45.00 万 | 1 人 | — | — | — | 92.16% | — |
| 10 | 东芯股份 | 688110 | 719.80 万 | 1 人 | — | — | — | 已触发 | 存储芯片,前期总龙,受海外科技股波动影响高位分歧 |
| 11 | 扬杰科技 | 300373 | 0.68 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▼5 | — | — |
| 12 | 恒宝股份 | 002104 | 0.52 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▼7 | 108.39% | 数字货币/智能卡:稳定币法案预期催化,数字货币硬件钱包及加密支付核心标的 |
| 13 | 岩山科技 | 002195 | 83.00 万 | 1 人 | — | — | — | 45.81% | — |
| 14 | 小商品城 | 600415 | 127.00 万 | 1 人 | — | — | — | 79.51% | — |
| 15 | 太辰光 | 300570 | 12.57 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▼11 | 71.65% | — |
| 16 | 华工科技 | 000988 | 35.00 万 | 1 人 | — | — | — | 56.04% | — |
| 17 | 北方十 | — | 0.91 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 18 | 中兴通讯 | 000063 | 0.45 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▼17 | 69.94% | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。