HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 距监管 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川金顶 | — | 44.99 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▲7 | — | — |
| 2 | 飞马国际 | 002210 | 22.46 万 | 1 人 | — | — | — | 57.10% | — |
| 3 | 通富微电 | 002156 | 14.00 万 | 1 人 | — | — | — | 71.12% | — |
| 4 | 荣科科技 | — | 95.80 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 5 | 胜宏科技 | 300476 | 45.00 万 | 1 人 | — | — | — | 61.73% | — |
| 6 | 罗博特科 | 300757 | 4.79 万 | 1 人 | — | — | — | 71.33% | — |
| 7 | 盟固利 | 301487 | 33.14 万 | 1 人 | — | — | — | 79.17% | — |
| 8 | 浙海德曼 | 688577 | 67.00 万 | 1 人 | — | — | — | 33.79% | 数控机床/工业母机:高端数控机床国产替代,受设备更新政策及订单驱动 |
| 9 | 有研粉材 | 688456 | 632.00 万 | 1 人 | — | — | — | 95.75% | — |
| 10 | 成本价/现价 | — | 0.00 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 11 | 成本/现价 | — | 0.01 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 12 | 建业股份 | 603948 | 0.00 万 | 1 人 | — | — | — | 49.50% | — |
| 13 | 天秦装备 | 300922 | 96.36 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▼4 | — | — |
| 14 | 国光连锁 | 605188 | 18.27 万 | 1 人 | — | — | — | 43.29% | 零售/小市值:无显著产业逻辑,纯游资情绪接力 |
| 15 | 106.700 | — | 0.00 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 16 | 吉宏股份 | 002803 | 5.75 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▼9 | 96.86% | — |
| 17 | 双一科技 | 300690 | 59.32 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▼11 | 81.86% | — |
| 18 | 华映科技 | 000536 | 31.86 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▼13 | 90.85% | — |
| 19 | 华工科技 | 000988 | 181.00 万 | 1 人 | — | — | — | 48.66% | — |
| 20 | 剑桥科技 | 603083 | 97.00 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▼16 | 49.94% | 光模块/CPO:高速光模块核心供应商,受海外AI算力需求拉动,业绩弹性大 |
| 21 | 丰立智能 | 301368 | 82.90 万 | 1 人 | — | — | — | 88.20% | — |
| 22 | 中际旭创 | 300308 | 11.52 万 | 1 人 | — | — | — | 41.00% | 光模块/CPO绝对龙头:1.6T光模块全球核心供应商,机构底仓核心 |
| 23 | 中欣氟材 | 002915 | 56.00 万 | 1 人 | — | — | — | 82.90% | — |
| 24 | 东芯股份 | 688110 | 719.80 万 | 1 人 | — | — | — | 已触发 | 存储芯片,前期总龙,受海外科技股波动影响高位分歧 |
| 25 | 三维通信 | 002115 | 13.53 万 | 1 人 | — | — | — | 57.92% | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。