HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 距监管 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天秦装备 | 300922 | 87.39 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▲12 | — | — |
| 2 | 长城证券 | 002939 | 52.34 万 | 1 人 | — | — | — | 94.02% | — |
| 3 | 腾景科技 | 688195 | 30.30 万 | 1 人 | — | — | — | 47.91% | — |
| 4 | 章源钨业 | 002378 | 11.74 万 | 1 人 | — | — | — | 53.25% | 钨/小金属:钨精矿价格上涨预期,资源品周期与高端制造刀具需求双催化 |
| 5 | 科森科技 | 603626 | 14.94 万 | 1 人 | — | — | — | 54.77% | 消费电子/折叠屏:苹果及华为新机发布预期,消费电子精密结构件受益 |
| 6 | 杭齿前进 | 601177 | 0.57 万 | 1 人 | — | — | — | 103.44% | — |
| 7 | 晶澳科技 | 002459 | 12.25 万 | 1 人 | — | — | — | 93.21% | — |
| 8 | 成本价/现价 | — | 0.00 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▲2 | — | — |
| 9 | 德源药业 | 920735 | 17.87 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 10 | 宁波华翔 | 002048 | 0.91 万 | 1 人 | — | — | — | 49.52% | — |
| 11 | 30,571.31 | — | 0.00 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 12 | 圣阳股份 | 002580 | 3.78 万 | 1 人 | — | — | — | 83.37% | — |
| 13 | 国轩高科 | 002074 | 1.68 万 | 1 人 | — | — | — | 49.31% | — |
| 14 | 四川金顶 | — | 41.98 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▼13 | — | — |
| 15 | 吉宏股份 | 002803 | 32.75 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▲1 | 103.40% | — |
| 16 | 双一科技 | 300690 | 54.16 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▲1 | 98.53% | — |
| 17 | 卧龙电驱 | 600580 | 0.75 万 | 1 人 | — | — | — | 70.42% | — |
| 18 | 华映科技 | 000536 | 29.43 万 | 1 人 | 1 | +0 | — | 105.37% | — |
| 19 | 三维通信 | 002115 | 0.00 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▲6 | 50.64% | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。