HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 距监管 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国轩高科 | 002074 | 9.49 万 | 2 人 | — | — | — | 36.54% | 固态电池/动力电池:发布全固态电池技术路线,产业化进程领先,获资金重估 |
| 2 | 万通发展 | 600246 | 1.31 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▼1 | 61.77% | 跨界算力/AI:传统地产向通信与算力基础设施转型预期,受资金炒作 |
| 3 | 东方钽业 | 000962 | 1.87 万 | 1 人 | — | — | — | 75.02% | — |
| 4 | 东珠生态 | — | 1.09 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 5 | 中国卫星 | 600118 | 1.81 万 | 1 人 | — | — | — | 81.56% | — |
| 6 | 中国电影 | 600977 | 4.40 万 | 1 人 | — | — | — | 48.04% | — |
| 7 | 力佳科技 | 920237 | 15.01 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 8 | 大东南 | 002263 | 0.22 万 | 1 人 | — | — | — | 57.03% | 固态电池/薄膜材料:BOPP电容膜及锂电隔膜业务,受固态电池新技术产业化预期催化 |
| 9 | 天润科技 | 920564 | 37.76 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 10 | 天际股份 | — | 0.50 万 | 1 人 | — | — | — | — | — |
| 11 | 山河智能 | 002097 | 50.88 万 | 1 人 | — | — | — | 102.60% | 工程机械/大基建:地下工程机械与挖掘机,雅下水电仅存的工程机械独苗 |
| 12 | 晓程科技 | 300139 | 0.05 万 | 1 人 | — | — | — | 40.90% | — |
| 13 | 金智科技 | 002090 | 1.85 万 | 1 人 | — | — | — | 78.00% | — |
| 14 | 长白山 | 603099 | 28.28 万 | 1 人 | — | — | — | 75.44% | — |
| 15 | 阳光电源 | 300274 | 19.48 万 | 1 人 | — | — | — | 47.44% | — |
| 16 | 首开股份 | 600376 | 1.06 万 | 1 人 | 1 | +0 | ▼13 | 23.42% | 地产/化债预期:北京国资地产,受化债与地产政策博弈驱动,纯资金博弈 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。