HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 距监管 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国轩高科 | 002074 | 1715.39 万 | 131 人 | 132 | -1 | ▲1 | 55.99% | 固态电池/动力电池:发布全固态电池技术路线,产业化进程领先,获资金重估 |
| 2 | 先导智能 | 300450 | 1071.26 万 | 118 人 | 107 | +11 | ▲1 | 已触发 | 固态电池设备:固态电池产业化进程加速,作为全球锂电设备龙头,固态电池产线迭代带来极大业绩弹性 |
| 3 | 三维通信 | 002115 | 739.41 万 | 117 人 | 168 | -51 | ▼2 | 48.22% | 通信服务/互联网:无显著板块效应,小市值低位拉起,纯资金接力 |
| 4 | 万通发展 | 600246 | 6170.92 万 | 100 人 | 92 | +8 | — | 47.21% | 跨界算力/AI:传统地产向通信与算力基础设施转型预期,受资金炒作 |
| 5 | 卧龙电驱 | 600580 | 485.09 万 | 87 人 | 92 | -5 | — | 59.12% | — |
| 6 | 天际股份 | — | 422.16 万 | 85 人 | 72 | +13 | ▲2 | — | — |
| 7 | 青山纸业 | 600103 | 422.79 万 | 84 人 | 44 | +40 | ▲6 | 23.96% | 造纸/纸浆:纸浆价格上涨预期,传统周期股独立趋势,受资金追捧 |
| 8 | 阳光电源 | 300274 | 5403.62 万 | 81 人 | 79 | +2 | ▼2 | 44.97% | — |
| 9 | 首开股份 | 600376 | 360.54 万 | 70 人 | 77 | -7 | ▼2 | 5.63% | 地产/化债预期:北京国资地产,受化债与地产政策博弈驱动,脱离基本面,纯资金博弈 |
| 10 | 利欧股份 | 002131 | 359.01 万 | 63 人 | 53 | +10 | ▲2 | 73.90% | — |
| 11 | 步步高 | 002251 | 407.80 万 | 59 人 | 65 | -6 | ▼2 | 62.80% | — |
| 12 | 二六三 | 002467 | 218.20 万 | 53 人 | — | — | — | 65.33% | — |
| 13 | 多氟多 | 002407 | 491.61 万 | 50 人 | 36 | +14 | ▲6 | 52.24% | — |
| 14 | 英维克 | 002837 | 457.26 万 | 49 人 | 40 | +9 | ▲1 | 68.57% | 数据中心液冷/储能温控龙头,当日液冷板块集体跳水,英维克跌超5%,主升浪阶段大概率结束 |
| 15 | 三江购物 | 601116 | 320.75 万 | 44 人 | 28 | +16 | ▲9 | 34.14% | 零售/阿里系:受阿里业务调整或新零售概念催化,低位消费补涨 |
| 16 | 春兴精工 | — | 402.89 万 | 44 人 | 63 | -19 | ▼5 | — | — |
| 17 | 粤传媒 | — | 195.28 万 | 42 人 | 30 | +12 | ▲5 | — | — |
| 18 | 上海电力 | 600021 | 396.21 万 | 42 人 | 34 | +8 | ▲2 | 35.95% | 电力/绿电:电改预期及国资资产注入逻辑,低位红利修复 |
| 19 | 吉视传媒 | 601929 | 370.81 万 | 41 人 | 63 | -22 | ▼9 | 3.31% | 广电/短剧:传统广电转型,受微短剧概念及传媒板块反弹带动 |
| 20 | 指南针 | 300803 | 711.25 万 | 38 人 | — | — | — | 80.96% | 金融科技/互联网券商:麦高证券经纪业务增长,受益于市场成交额维持3万亿高位,H1营收+33.82%,有真实业绩支撑 |
| 21 | 中国电影 | 600977 | 778.75 万 | 35 人 | 37 | -2 | ▼3 | 58.26% | — |
| 22 | 卧龙新能 | 600173 | 111.07 万 | 33 人 | 29 | +4 | ▲1 | 38.12% | — |
| 23 | 东方通信 | 600776 | 258.44 万 | 33 人 | — | — | — | 66.77% | — |
| 24 | 太平洋 | 601099 | 220.17 万 | 33 人 | — | — | — | 75.07% | — |
| 25 | 胜宏科技 | 300476 | 544.50 万 | 33 人 | 41 | -8 | ▼11 | 51.25% | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。