HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 距监管 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先导智能 | 300450 | 836.17 万 | 40 人 | 53 | -13 | — | 48.02% | 固态电池设备/锂电设备:固态电池产业化提速,作为核心设备供应商,订单预期强烈 |
| 2 | 卧龙电驱 | 600580 | 290.83 万 | 40 人 | 36 | +4 | ▲3 | 47.39% | — |
| 3 | 国轩高科 | 002074 | 316.41 万 | 37 人 | 48 | -11 | ▼1 | 69.85% | 固态电池/动力电池:发布全固态电池技术路线,产业化进程领先,获资金重估 |
| 4 | 青山纸业 | 600103 | 313.38 万 | 35 人 | 27 | +8 | ▲6 | 20.02% | 造纸/纸浆:纸浆价格上涨预期,传统周期股独立趋势,受资金追捧 |
| 5 | 首开股份 | 600376 | 400.05 万 | 34 人 | 29 | +5 | ▲3 | 已触发 | 地产/化债预期:北京国资地产,受化债与地产政策博弈驱动,走成绝对独立连板,纯资金博弈 |
| 6 | 天际股份 | — | 218.79 万 | 32 人 | 30 | +2 | ▲1 | — | — |
| 7 | 中国电影 | 600977 | 165.15 万 | 30 人 | — | — | — | 43.79% | — |
| 8 | 三维通信 | 002115 | 186.75 万 | 30 人 | 34 | -4 | ▼2 | 64.23% | 通信服务/互联网:无显著板块效应,小市值低位拉起,纯资金接力 |
| 9 | 阳光电源 | 300274 | 1007.46 万 | 29 人 | 43 | -14 | ▼6 | 48.28% | — |
| 10 | 万通发展 | 600246 | 2477.40 万 | 29 人 | 39 | -10 | ▼6 | 56.46% | 跨界算力/AI:传统地产向通信与算力基础设施转型预期,受资金炒作 |
| 11 | 上海电力 | 600021 | 393.32 万 | 27 人 | 25 | +2 | — | 35.92% | 电力/绿电:电改预期及国资资产注入逻辑,低位红利修复 |
| 12 | 香农芯创 | 300475 | 2428.27 万 | 26 人 | — | — | — | 11.57% | 存储分销/HBM:SK海力士核心代理,强烈受益于Q4存储芯片涨价周期 |
| 13 | 吉视传媒 | 601929 | 473.25 万 | 25 人 | 20 | +5 | — | 已触发 | 广电/短剧:传统广电转型,受微短剧概念及传媒板块反弹带动 |
| 14 | 幸福蓝海 | 300528 | 116.27 万 | 20 人 | — | — | — | 20.21% | 影视/短剧:国庆档预期叠加微短剧业务爆发,影视传媒板块反弹先锋 |
| 15 | 立讯精密 | 002475 | 100.95 万 | 20 人 | — | — | — | 66.82% | — |
| 16 | 山子高科 | 000981 | 89.65 万 | 19 人 | — | — | — | 73.91% | — |
| 17 | 淳中科技 | 603516 | 347.65 万 | 19 人 | 19 | +0 | ▼2 | 28.17% | 显控系统/AI算力:专业音视频显控龙头,受算力中心建设与信创驱动 |
| 18 | 华胜天成 | 600410 | 232.29 万 | 19 人 | — | — | — | 68.97% | 算力总包:在手订单超50亿元,中标移动2.1亿AI服务器订单;但H1计提减值5.31亿导致归母净利亏损2.45亿,订单与亏损并存 |
| 19 | 北方稀土 | 600111 | 94.87 万 | 17 人 | — | — | — | 85.63% | — |
| 20 | 三江购物 | 601116 | 36.06 万 | 15 人 | 13 | +2 | ▲3 | 44.21% | 零售/阿里系:受阿里业务调整或新零售概念催化,低位消费补涨 |
| 21 | 指南针 | 300803 | 253.59 万 | 15 人 | 20 | -5 | ▼7 | 85.63% | 金融科技/互联网券商:麦高证券经纪业务增长,受益于市场成交额维持3万亿高位,H1营收+33.82%,有真实业绩支撑 |
| 22 | 英维克 | 002837 | 33.89 万 | 14 人 | 18 | -4 | ▼5 | 69.54% | 数据中心液冷/储能温控龙头,当日液冷板块集体跳水,英维克跌超5%,主升浪阶段大概率结束 |
| 23 | 领益智造 | 002600 | 107.05 万 | 14 人 | 16 | -2 | ▼5 | 93.13% | — |
| 24 | 方正科技 | 600601 | 117.63 万 | 14 人 | 12 | +2 | — | 52.76% | — |
| 25 | 胜宏科技 | 300476 | 1361.75 万 | 14 人 | 22 | -8 | ▼13 | 50.13% | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。