HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 距监管 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山子高科 | 000981 | 1667.44 万 | 134 人 | 85 | +49 | ▲5 | 44.70% | — |
| 2 | 首开股份 | 600376 | 732.74 万 | 83 人 | 76 | +7 | ▲6 | 已触发 | 地产/化债预期:北京国资地产,受化债与地产政策博弈驱动,走成绝对独立连板,纯资金博弈 |
| 3 | 利欧股份 | 002131 | 495.87 万 | 78 人 | 32 | +46 | ▲19 | 71.01% | — |
| 4 | 青山纸业 | 600103 | 305.71 万 | 77 人 | 86 | -9 | ▲1 | 14.37% | 造纸/纸浆:纸浆价格上涨预期,传统周期股独立趋势,受资金追捧 |
| 5 | 卧龙电驱 | 600580 | 882.43 万 | 76 人 | 77 | -1 | ▲2 | 49.00% | — |
| 6 | 阳光电源 | 300274 | 2147.64 万 | 71 人 | 88 | -17 | ▼3 | 68.51% | — |
| 7 | 万向钱潮 | 000559 | 331.41 万 | 67 人 | — | — | — | 62.92% | — |
| 8 | 华胜天成 | 600410 | 1041.11 万 | 65 人 | — | — | — | 69.59% | 算力总包:在手订单超50亿元,中标移动2.1亿AI服务器订单;但H1计提减值5.31亿导致归母净利亏损2.45亿,订单与亏损并存 |
| 9 | 先导智能 | 300450 | 643.27 万 | 64 人 | 87 | -23 | ▼5 | 48.79% | 固态电池设备/锂电设备:固态电池产业化提速,作为核心设备供应商,订单预期强烈 |
| 10 | 天际股份 | — | 619.76 万 | 61 人 | 91 | -30 | ▼9 | — | — |
| 11 | 万通发展 | 600246 | 334.00 万 | 57 人 | 52 | +5 | ▲1 | 51.54% | 跨界算力/AI:传统地产向通信与算力基础设施转型预期,受资金炒作 |
| 12 | 岩山科技 | 002195 | 208.11 万 | 51 人 | 39 | +12 | ▲6 | 76.01% | — |
| 13 | 三江购物 | 601116 | 274.35 万 | 49 人 | 63 | -14 | ▼4 | 41.06% | 零售/阿里系:受阿里业务调整或新零售概念催化,低位消费补涨 |
| 14 | 荣盛发展 | 002146 | 263.18 万 | 49 人 | — | — | — | 43.80% | — |
| 15 | 国轩高科 | 002074 | 386.66 万 | 45 人 | 89 | -44 | ▼13 | 80.95% | 固态电池/动力电池:发布全固态电池技术路线,产业化进程领先,获资金重估 |
| 16 | 指南针 | 300803 | 735.99 万 | 44 人 | 28 | +16 | ▲8 | 73.45% | 金融科技/互联网券商:麦高证券经纪业务增长,受益于市场成交额维持3万亿高位,H1营收+33.82%,有真实业绩支撑 |
| 17 | 太平洋 | 601099 | 2358.32 万 | 42 人 | — | — | — | 71.35% | — |
| 18 | 三花智控 | 002050 | 430.37 万 | 41 人 | — | — | — | 57.06% | — |
| 19 | 上海电力 | 600021 | 205.58 万 | 39 人 | 53 | -14 | ▼8 | 47.14% | 电力/绿电:电改预期及国资资产注入逻辑,低位红利修复 |
| 20 | 领益智造 | 002600 | 242.08 万 | 38 人 | — | — | — | 81.56% | — |
| 21 | 圣邦股份 | 300661 | 454.21 万 | 37 人 | 60 | -23 | ▼11 | 72.08% | — |
| 22 | 英维克 | 002837 | 700.81 万 | 33 人 | — | — | — | 74.15% | 数据中心液冷/储能温控龙头,当日液冷板块集体跳水,英维克跌超5%,主升浪阶段大概率结束 |
| 23 | 银之杰 | 300085 | 379.54 万 | 31 人 | — | — | — | 70.18% | — |
| 24 | 华建集团 | 600629 | 122.09 万 | 31 人 | — | — | — | 35.47% | — |
| 25 | 胜宏科技 | 300476 | 1707.24 万 | 31 人 | — | — | — | 48.43% | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。