HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 距监管 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山子高科 | 000981 | 2819.94 万 | 144 人 | 172 | -28 | — | 18.82% | 汽车零部件/半导体:跨界半导体及汽车产业链,受多重概念催化,资金接力 |
| 2 | 首开股份 | 600376 | 426.33 万 | 94 人 | 112 | -18 | — | 3.07% | 地产/化债预期:受房地产政策边际放松或化债概念驱动,走成独立连板,纯资金博弈 |
| 3 | 均胜电子 | 600699 | 1835.12 万 | 88 人 | 75 | +13 | ▲2 | 37.01% | 汽车电子/机器人:智能驾驶域控及机器人执行器核心供应商,机构资金重仓 |
| 4 | 先导智能 | 300450 | 1486.93 万 | 83 人 | 73 | +10 | ▲2 | 28.98% | 固态电池设备/锂电设备:固态电池产业化提速,作为核心设备供应商,订单预期强烈 |
| 5 | 三花智控 | 002050 | 959.71 万 | 77 人 | 65 | +12 | ▲2 | 50.64% | — |
| 6 | 立讯精密 | 002475 | 2587.00 万 | 75 人 | 46 | +29 | ▲4 | 48.22% | — |
| 7 | 杭电股份 | 603618 | 507.03 万 | 72 人 | 56 | +16 | ▲1 | 12.28% | 光通信/电缆:受益于AI算力基础设施建设的线缆需求及特高压预期 |
| 8 | 凯美特气 | 002549 | 332.56 万 | 72 人 | 92 | -20 | ▼5 | 28.62% | — |
| 9 | 卧龙电驱 | 600580 | 642.44 万 | 67 人 | 80 | -13 | ▼5 | 44.48% | 电机/机器人:全球电机龙头,人形机器人关节电机及驱动系统核心标的 |
| 10 | 福龙马 | 603686 | 337.48 万 | 60 人 | 31 | +29 | ▲14 | 31.74% | — |
| 11 | 万向钱潮 | 000559 | 502.06 万 | 43 人 | — | — | — | 42.78% | — |
| 12 | 上海建工 | 600170 | 460.42 万 | 41 人 | 37 | +4 | ▲4 | 36.76% | 建筑/上海国资:受上海国资整合及基建预期驱动,低估值修复 |
| 13 | 阳光电源 | 300274 | 1087.96 万 | 41 人 | 41 | +0 | ▼2 | 82.74% | — |
| 14 | 红豆股份 | 600400 | 159.86 万 | 39 人 | 32 | +7 | ▲9 | 50.68% | — |
| 15 | 东华软件 | 002065 | 103.47 万 | 38 人 | — | — | — | 60.81% | — |
| 16 | 和而泰 | 002402 | 316.63 万 | 38 人 | 33 | +5 | ▲5 | 32.06% | 智能控制器/射频芯片:家电及汽车智能控制器龙头,旗下铖昌科技受益于卫星通信与射频芯片 |
| 17 | 英维克 | 002837 | 295.23 万 | 35 人 | 31 | +4 | ▲8 | 77.09% | 数据中心液冷/储能温控龙头,当日液冷板块集体跳水,英维克跌超5%,主升浪阶段大概率结束 |
| 18 | 云南旅游 | 002059 | 114.22 万 | 35 人 | 48 | -13 | ▼9 | 46.93% | 旅游/文旅:临近长假,受旅游消费预期带动,纯资金接力 |
| 19 | 大洋电机 | 002249 | 241.13 万 | 34 人 | — | — | — | 42.90% | — |
| 20 | 沃尔核材 | 002130 | 362.41 万 | 32 人 | — | — | — | 53.00% | — |
| 21 | 长盈精密 | 300115 | 340.13 万 | 32 人 | 34 | -2 | ▼1 | 37.22% | — |
| 22 | 胜宏科技 | 300476 | 1814.94 万 | 30 人 | — | — | — | 89.25% | — |
| 23 | 华软科技 | 002453 | 81.16 万 | 28 人 | — | — | — | 45.53% | — |
| 24 | 香农芯创 | 300475 | 216.71 万 | 28 人 | 36 | -8 | ▼7 | 31.86% | 存储分销/HBM:SK海力士核心代理,受益于HBM及高端存储芯片涨价周期 |
| 25 | 长飞光纤 | 601869 | 459.39 万 | 28 人 | — | — | — | 36.86% | 光通信/光纤光缆:AI数据中心建设拉动光纤需求,海外市场拓展顺利 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。