HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 距监管 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯美特气 | 002549 | 458.02 万 | 124 人 | 72 | +52 | ▲7 | 24.81% | 电子特气/光刻气:半导体材料国产替代,光刻气通过认证,受益晶圆厂扩产 |
| 2 | 先导智能 | 300450 | 1395.81 万 | 88 人 | 83 | +5 | ▲2 | 21.05% | 固态电池设备/锂电设备:固态电池产业化提速,作为核心设备供应商,订单预期强烈 |
| 3 | 山子高科 | 000981 | 1147.44 万 | 87 人 | 144 | -57 | ▼2 | 32.92% | 汽车零部件/半导体:跨界半导体及汽车产业链,受多重概念催化,资金接力 |
| 4 | 立讯精密 | 002475 | 1006.73 万 | 72 人 | 75 | -3 | ▲2 | 48.04% | — |
| 5 | 大众公用 | 600635 | 1994.47 万 | 68 人 | — | — | — | 33.79% | — |
| 6 | 和而泰 | 002402 | 358.39 万 | 63 人 | 38 | +25 | ▲10 | 35.27% | 智能控制器/射频芯片:家电及汽车智能控制器龙头,旗下铖昌科技受益于卫星通信与射频芯片 |
| 7 | 张江高科 | 600895 | 531.92 万 | 60 人 | — | — | — | 36.36% | — |
| 8 | 首开股份 | 600376 | 210.50 万 | 59 人 | 94 | -35 | ▼6 | 11.51% | 地产/化债预期:受房地产政策边际放松或化债概念驱动,走成独立连板,纯资金博弈 |
| 9 | 杭电股份 | 603618 | 297.57 万 | 57 人 | 72 | -15 | ▼2 | 25.24% | 光通信/电缆:受益于AI算力基础设施建设的线缆需求及特高压预期 |
| 10 | 均胜电子 | 600699 | 1636.08 万 | 54 人 | 88 | -34 | ▼7 | 40.17% | 汽车电子/机器人:智能驾驶域控及机器人执行器核心供应商,机构资金重仓 |
| 11 | 长川科技 | 300604 | 2147.22 万 | 52 人 | — | — | — | 24.36% | 半导体测试设备:晶圆厂扩产+存储回暖,国产测试设备绝对龙头,机构重仓主升浪 |
| 12 | 三花智控 | 002050 | 1116.88 万 | 49 人 | 77 | -28 | ▼7 | 56.25% | — |
| 13 | 福龙马 | 603686 | 204.66 万 | 44 人 | 60 | -16 | ▼3 | 36.53% | — |
| 14 | 阳光电源 | 300274 | 1162.99 万 | 44 人 | 41 | +3 | ▼1 | 76.52% | — |
| 15 | 卧龙电驱 | 600580 | 729.50 万 | 40 人 | 67 | -27 | ▼6 | 67.49% | 电机/机器人:全球电机龙头,人形机器人关节电机及驱动系统核心标的 |
| 16 | 天赐材料 | 002709 | 199.93 万 | 36 人 | — | — | — | 69.62% | — |
| 17 | 向日葵 | 300111 | 282.22 万 | 36 人 | — | — | — | 15.66% | 医药/资产重组:小市值医药股,受跨界重组预期驱动,纯资金接力 |
| 18 | 长盈精密 | 300115 | 353.21 万 | 35 人 | 32 | +3 | ▲3 | 30.40% | 消费电子/机器人:苹果新机备货超预期,叠加人形机器人关节结构件概念,双重催化 |
| 19 | 中电鑫龙 | 002298 | 269.45 万 | 33 人 | — | — | — | 57.81% | 算力/智慧城市,受算力基建催化 |
| 20 | 香农芯创 | 300475 | 238.82 万 | 32 人 | 28 | +4 | ▲4 | 30.95% | 存储分销/HBM:SK海力士核心代理,受益于HBM及高端存储芯片涨价周期 |
| 21 | 江丰电子 | 300666 | 725.39 万 | 32 人 | — | — | — | 55.87% | — |
| 22 | 沃尔核材 | 002130 | 413.90 万 | 31 人 | 32 | -1 | ▼2 | 65.17% | — |
| 23 | 万向钱潮 | 000559 | 442.24 万 | 29 人 | 43 | -14 | ▼12 | 42.73% | — |
| 24 | 红豆股份 | 600400 | 160.57 万 | 28 人 | 39 | -11 | ▼10 | 37.47% | — |
| 25 | 数据港 | — | 223.54 万 | 27 人 | — | — | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。