HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 距监管 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平潭发展 | 000592 | 2692.06 万 | 237 人 | 1 | +236 | ▲14 | 0.00% | 海西/两岸融合:平潭综合实验区唯一A股上市平台,平潭全岛封关运作冲刺阶段+商贸服务型国家物流枢纽建设,区域政策红利密集释放 |
| 2 | 福龙马 | 603686 | 1365.92 万 | 156 人 | 3 | +153 | ▼1 | 54.19% | — |
| 3 | 东方精工 | 002611 | 1543.83 万 | 128 人 | — | — | — | 67.20% | — |
| 4 | 神州信息 | 000555 | 748.39 万 | 103 人 | 16 | +87 | ▼2 | 25.95% | AI应用+金融科技:银行IT/信创方向,AI应用端情绪向金融科技交叉扩散的载体 |
| 5 | 阳光电源 | 300274 | 7944.99 万 | 87 人 | 10 | +77 | — | 52.73% | — |
| 6 | 科大国创 | 300520 | 426.34 万 | 76 人 | 9 | +67 | — | 29.89% | AI应用/国产软件:与福昕软件同属AI应用向软件端扩散的方向 |
| 7 | 香农芯创 | 300475 | 1215.88 万 | 60 人 | — | — | — | 48.60% | 存储芯片分销:SK海力士/AMD代理,存储涨价向分销环节传导;但电子行业净流出45.71亿,个股逻辑受制于行业beta |
| 8 | 合富中国 | 603122 | 369.80 万 | 57 人 | 6 | +51 | ▲6 | 22.42% | 海西+智能医疗:台资背景医疗流通企业,海西概念中唯一维持连板高度的标的,产业纯度低于平潭发展 |
| 9 | 三花智控 | 002050 | 3316.49 万 | 56 人 | 7 | +49 | — | 94.62% | — |
| 10 | 多氟多 | 002407 | 356.81 万 | 55 人 | 5 | +50 | ▲8 | 45.91% | — |
| 11 | 大为股份 | 002213 | 427.20 万 | 54 人 | 6 | +48 | ▲1 | 55.95% | — |
| 12 | 三六零 | 601360 | 564.99 万 | 53 人 | 5 | +48 | ▲7 | 62.53% | — |
| 13 | 海南发展 | 002163 | 398.49 万 | 51 人 | — | — | — | 46.08% | — |
| 14 | 海峡创新 | 300300 | 266.92 万 | 51 人 | 14 | +37 | ▼11 | 8.34% | 海西/两岸融合:福建本地智慧城市/数字经济企业,与平潭发展形成海西概念双龙头格局 |
| 15 | 华胜天成 | 600410 | 695.03 万 | 48 人 | — | — | — | 67.34% | 算力总包:在手订单超50亿元,中标移动2.1亿AI服务器订单;但H1计提减值5.31亿导致归母净利亏损2.45亿,订单与亏损并存 |
| 16 | 亚太药业 | 002370 | 181.20 万 | 44 人 | — | — | — | 62.42% | 化学制药/抗生素:受医药板块情绪及自身产品管线催化,低位医药股 |
| 17 | 鹏辉能源 | 300438 | 494.17 万 | 43 人 | 1 | +42 | ▼14 | 31.61% | 固态电池:三季报净利同比暴增10倍+全固态电池中试线建成/即将发布,业绩+技术双击 |
| 18 | 天际股份 | — | 354.12 万 | 43 人 | 6 | +37 | ▼5 | — | — |
| 19 | 东方明珠 | 600637 | 347.59 万 | 42 人 | — | — | — | 69.55% | — |
| 20 | 胜宏科技 | 300476 | 1786.37 万 | 37 人 | 5 | +32 | ▼3 | 90.64% | — |
| 21 | 凯美特气 | 002549 | 853.97 万 | 36 人 | — | — | — | 97.83% | 电子特气/光刻气:半导体材料国产替代,光刻气产品通过认证,受益于晶圆厂扩产 |
| 22 | 时空科技 | 605178 | 339.68 万 | 36 人 | — | — | — | 13.09% | 跨界收购存储:拟收购嘉合劲威100%股权,切入半导体存储(内存条/SSD),复牌后8连板,是存储芯片的情绪载体 |
| 23 | 工业富联 | 601138 | 323.51 万 | 36 人 | — | — | — | 72.10% | — |
| 24 | 海马汽车 | 000572 | 599.45 万 | 35 人 | — | — | — | 57.12% | — |
| 25 | 特变电工 | 600089 | 1557.07 万 | 35 人 | — | — | — | 75.96% | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。