HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 距监管 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平潭发展 | 000592 | 4247.57 万 | 307 人 | 237 | +70 | — | 已触发 | 海西/两岸融合:平潭综合实验区唯一A股上市平台,平潭全岛封关运作冲刺+两岸融合发展示范区政策预期,11月4日起被深交所纳入严重异动名单 |
| 2 | 福龙马 | 603686 | 1347.55 万 | 130 人 | 156 | -26 | — | 39.89% | — |
| 3 | 神州信息 | 000555 | 780.70 万 | 119 人 | 103 | +16 | ▲1 | 19.09% | 量子科技+金融科技:银行IT/信创方向,量子科技概念11月4日局部回暖,科大国创涨近10%,神州信息/格尔软件/国盾量子冲高 |
| 4 | 兰石重装 | 603169 | 853.93 万 | 95 人 | — | — | — | 55.22% | — |
| 5 | 百合花 | 603823 | 543.89 万 | 93 人 | — | — | — | 49.79% | — |
| 6 | 东方精工 | 002611 | 1025.94 万 | 81 人 | 128 | -47 | ▼3 | 62.49% | — |
| 7 | 海峡创新 | 300300 | 515.33 万 | 74 人 | 51 | +23 | ▲7 | 已触发 | 海西/两岸融合:参建平潭两岸融合智算中心(2300P算力),封关后可依托数据跨境流动试点对接中国台湾数字经济资源,构建“两岸数据流通走廊” |
| 8 | 海马汽车 | 000572 | 1223.35 万 | 74 人 | 35 | +39 | ▲16 | 41.79% | — |
| 9 | 欢瑞世纪 | 000892 | 613.30 万 | 68 人 | — | — | — | 39.78% | — |
| 10 | 阳光电源 | 300274 | 2694.50 万 | 65 人 | 87 | -22 | ▼5 | 61.30% | — |
| 11 | 三六零 | 601360 | 1145.64 万 | 64 人 | 53 | +11 | ▲1 | 59.30% | — |
| 12 | 合富中国 | 603122 | 466.31 万 | 63 人 | 57 | +6 | ▼4 | 11.03% | 海西+两岸医疗:唯一两岸双上市的医疗企业,深度受益两岸医疗合作政策红利,已促成超5万人次医护人员交流,在两岸政策预期升温时获得资金关注 |
| 13 | 多氟多 | 002407 | 470.29 万 | 63 人 | 55 | +8 | ▼3 | 42.22% | — |
| 14 | 科大国创 | 300520 | 420.67 万 | 61 人 | 76 | -15 | ▼8 | 20.13% | 量子科技:参股国仪量子(3.3%)、九章量子,11月4日量子科技概念局部回暖,科大国创涨近10% |
| 15 | 粤传媒 | — | 1192.48 万 | 60 人 | — | — | — | — | — |
| 16 | 时空科技 | 605178 | 897.61 万 | 47 人 | 36 | +11 | ▲6 | 8.42% | 跨界并购存储:拟收购嘉合劲威100%股权切入半导体存储(内存条/SSD),嘉合劲威旗下有“光威”“阿斯加特”品牌,全球DRAM内存模组市场排名第二,但主业为照明工程,并购叙事驱动 |
| 17 | 三花智控 | 002050 | 1256.12 万 | 47 人 | 56 | -9 | ▼8 | 105.49% | — |
| 18 | 天际股份 | — | 367.58 万 | 47 人 | 43 | +4 | — | — | — |
| 19 | 大为股份 | 002213 | 242.24 万 | 46 人 | 54 | -8 | ▼8 | 58.29% | — |
| 20 | 海陆重工 | 002255 | 449.38 万 | 44 人 | — | — | — | 64.61% | — |
| 21 | 香农芯创 | 300475 | 541.04 万 | 42 人 | 60 | -18 | ▼14 | 49.53% | 存储芯片分销:SK海力士/AMD代理,存储涨价向分销环节传导;但电子行业净流出45.71亿,个股逻辑受制于行业beta |
| 22 | 蓝色光标 | 300058 | 709.09 万 | 41 人 | — | — | — | 55.48% | — |
| 23 | 美瑞新材 | 300848 | 254.37 万 | 41 人 | — | — | — | 57.75% | — |
| 24 | 吉视传媒 | 601929 | 482.96 万 | 41 人 | — | — | — | 56.63% | 广电/短剧:传统广电转型,受微短剧概念及传媒板块反弹带动 |
| 25 | 特变电工 | 600089 | 1081.75 万 | 41 人 | 35 | +6 | — | 72.55% | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。