HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 距监管 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平潭发展 | 000592 | 2296.56 万 | 229 人 | 285 | -56 | — | 已触发 | 海西/两岸融合前总龙头,14天11板后放量断板跌停,纯题材高标出清的标志性信号 |
| 2 | 特变电工 | 600089 | 1988.82 万 | 134 人 | 86 | +48 | ▲4 | 50.47% | — |
| 3 | 海马汽车 | 000572 | 988.06 万 | 111 人 | 79 | +32 | ▲5 | 26.90% | 海南自贸港全岛封关(12月18日) ,但当日海南自贸概念大面积重挫,海马汽车作为海南方向仅存的高位活口 |
| 4 | 三花智控 | 002050 | 2159.48 万 | 107 人 | 53 | +54 | ▲12 | 86.23% | — |
| 5 | 阳光电源 | 300274 | 2531.00 万 | 95 人 | 90 | +5 | ▼1 | 61.59% | — |
| 6 | 京泉华 | 002885 | 674.51 万 | 88 人 | — | — | — | 38.32% | 电网设备/磁性元器件:AI电力短缺逻辑,京泉华3连板,但当日电网设备整体冲高回落 |
| 7 | 神州信息 | 000555 | 641.92 万 | 83 人 | 84 | -1 | — | 40.14% | 量子科技/金融科技:量子科技概念局部活跃,神州信息6天3板后维持高位,但科大国创/国盾量子已明显分化 |
| 8 | 东方精工 | 002611 | 483.61 万 | 71 人 | 78 | -7 | ▲1 | 66.26% | — |
| 9 | 盈新发展 | 000620 | 454.97 万 | 59 人 | 56 | +3 | ▲5 | 43.93% | 跨界收购长兴半导体81.81%股权(存储封测/模组),主业为文旅/房地产,产业纯度极低,纯资金妖股属性 |
| 10 | N大明 | — | 885.01 万 | 58 人 | — | — | — | — | — |
| 11 | 兰石重装 | 603169 | 313.25 万 | 57 人 | 67 | -10 | ▼1 | 54.54% | — |
| 12 | 雪人集团 | 002639 | 343.27 万 | 57 人 | 120 | -63 | ▼10 | 64.22% | — |
| 13 | 合富中国 | 603122 | 313.20 万 | 57 人 | 55 | +2 | ▲2 | 已触发 | 海峡两岸+智能医疗:唯一两岸双上市医疗企业,但公司已提示市盈率171倍,严重偏离行业水平,存在非理性炒作风险 |
| 14 | 科大国创 | 300520 | 593.07 万 | 56 人 | — | — | — | 56.12% | 量子科技/信创:参股国仪量子(3.3%)/九章量子,但当日量子科技概念多数调整,富士达/国盾量子/科大国创下挫,前期情绪正在退潮 |
| 15 | 时空科技 | 605178 | 1015.27 万 | 54 人 | — | — | — | 14.90% | 跨界并购存储:拟收购嘉合劲威100%股权,主业为照明工程,并购叙事驱动,产业纯度极低 |
| 16 | 大为股份 | 002213 | 456.59 万 | 51 人 | — | — | — | 66.84% | — |
| 17 | 香农芯创 | 300475 | 1427.27 万 | 47 人 | — | — | — | 41.29% | 存储芯片分销:SK海力士大幅上调HBM明年出货价,存储及上游半导体设备端走出修复行情 |
| 18 | 粤传媒 | — | 290.35 万 | 44 人 | 62 | -18 | ▼6 | — | — |
| 19 | 福龙马 | 603686 | 246.24 万 | 44 人 | 101 | -57 | ▼16 | 57.43% | — |
| 20 | 上海电力 | 600021 | 253.02 万 | 43 人 | — | — | — | 83.05% | 电力/绿电:电改预期及国资资产注入逻辑,低位红利修复 |
| 21 | 三六零 | 601360 | 741.30 万 | 43 人 | 48 | -5 | ▼1 | 62.60% | — |
| 22 | 百合花 | 603823 | 277.00 万 | 43 人 | — | — | — | 60.99% | — |
| 23 | 海陆重工 | 002255 | 518.12 万 | 41 人 | 49 | -8 | ▼4 | 37.11% | — |
| 24 | 厦工股份 | 600815 | 310.31 万 | 40 人 | — | — | — | 61.15% | — |
| 25 | 中能电气 | 300062 | 189.56 万 | 40 人 | — | — | — | 21.48% | 智能电网:微软/OpenAI“AI瓶颈在电力短缺”表态催化,但当日电网设备股整体冲高回落,中能电气龙虎榜显示游资净卖出2868万 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。