HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

统计人数 1,114 ‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降 距监管 核心逻辑
1 实达集团 — 1420.45 万 115 人 101 +14 — — —
2 特发信息 000070 961.00 万 72 人 34 +38 ▲6 31.11% 光通信/谷歌链:CPO/光模块方向的连板载体,在算力硬件端重新接管进攻权的过程中维持高度
3 平潭发展 000592 1224.59 万 60 人 62 -2 ▲2 7.80% 海西/两岸融合前总龙头,14天11板后已退潮,纯题材出清的延续
4 蓝色光标 300058 1376.50 万 59 人 75 -16 ▼2 39.51% —
5 航天发展 000547 382.98 万 41 人 68 -27 ▼1 31.75% 商业航天/军工/福建:商业航天前总龙头,7天6板后触及跌停,商业航天主题在政策催化集中释放后进入退潮期
6 航天动力 600343 291.75 万 39 人 31 +8 ▲5 47.86% —
7 赛微电子 300456 735.73 万 37 人 29 +8 ▲6 21.98% 谷歌链/CPO/MEMS:Meta计划自2026年起通过谷歌云租用TPU算力,谷歌TPU出货量2026年预计增长超40%,赛微电子是谷歌链核心弹性标的
8 国风新材 000859 363.79 万 35 人 31 +4 ▲4 36.22% 光刻胶/半导体材料,前期弱势中的独立方向,在AI硬件/流感吸金后资金关注度进一步下降
9 国晟科技 603778 142.01 万 30 人 25 +5 ▲6 34.99% 固态电池/光伏/钙钛矿:前期已公告股价严重偏离基本面,11天7板是纯资金在退潮期反复博弈的载体,产业纯度极低
10 雷科防务 002413 940.47 万 29 人 15 +14 ▲12 45.59% —
11 欢瑞世纪 000892 94.87 万 25 人 15 +10 ▲12 35.81% —
12 光库科技 300620 343.49 万 24 人 25 -1 ▲2 26.00% 谷歌链/CPO:光器件核心弹性标的,与赛微电子同步创历史新高,谷歌TPU扩产是最直接催化
13 榕基软件 002474 320.47 万 24 人 72 -48 ▼10 23.30% AI应用/信创政务/福建:前一日反包7天6板,当日跌停,AI应用端高位分歧的集中释放,福建地图属性加剧了筹码松动
14 合富中国 603122 276.86 万 22 人 34 -12 ▼7 已触发 玄学+医药:15天13板人气股,当日跌停,纯玄学方向的核心标的之一,周期彻底终结
15 石基信息 002153 622.81 万 21 人 16 +5 ▲4 41.73% AI应用/酒店SaaS:AI应用向酒店IT方向扩散,石基信息是阿里系酒店SaaS核心标的
16 海南海药 000566 79.78 万 19 人 — — — 38.25% —
17 易点天下 301171 180.47 万 19 人 35 -16 ▼11 28.93% AI应用/出海AI营销:千问App催化后的高位品种,随应用端退潮而承压
18 永鼎股份 600105 768.54 万 19 人 — — — 58.61% 光通信/超导:光模块及超导材料概念,受AI算力基础设施建设及高温超导技术预期催化
19 中水渔业 000798 101.14 万 18 人 33 -15 ▼10 23.87% 水产/暂停进口日本水产品:7连板后连续跌停,事件驱动行情彻底终结,公司此前已密集提示PE/PB风险
20 长盈精密 300115 303.20 万 18 人 — — — 65.44% 消费电子/机器人:苹果新机备货+人形机器人关节结构件双重催化,资金节前抢筹
21 天际股份 — 237.49 万 14 人 21 -7 ▼4 — —
22 众生药业 002317 326.53 万 14 人 — — — 76.84% —
23 孚日股份 002083 232.04 万 14 人 — — — 55.84% VC添加剂:前期8连板,VC业务亏损且占营收仅4.38%,情绪退潮后价值回归
24 北新路桥 002307 52.68 万 13 人 — — — 60.69% —
25 南网数字 301638 64.18 万 13 人 23 -10 ▼9 — —

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度)+ 同花顺题材榜 + 同花顺话题榜;仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。
距监管 = 明日收盘所需涨幅,按交易所严重异常波动口径(10 日累计偏离 +100% / 30 日累计偏离 +200%,取更近一条)测算,已扣除对应指数涨幅,按所选交易日计算。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。