HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亨通光电 | 600487 | 2854.84 万 | 234 人 | 211 | +23 | — | 亚马逊与康宁数十亿美元光纤采购协议,但当日中际旭创/新易盛/亨通光电等算力硬件权重股深幅调整,光纤方向高位兑现 |
| 2 | 中钨高新 | 000657 | 4746.63 万 | 206 人 | 181 | +25 | — | 钨价突破54万元/吨,硬质合金龙头,PCB微钻+光伏钨丝+核聚变钨材料打开第二成长曲线 |
| 3 | 京东方A | — | 2678.25 万 | 183 人 | 129 | +54 | ▲3 | — |
| 4 | 风华高科 | 000636 | 3155.06 万 | 172 人 | 104 | +68 | ▲8 | MLCC稼动率90%暂停接单,村田涨15%-35%,AI服务器MLCC需求+87%;6月8日大跌后6月9日反包,但10日涨幅已从6月4日的85.67%大幅回落,边际弹性显著收敛 |
| 5 | 生益科技 | 600183 | 1637.23 万 | 157 人 | 161 | -4 | ▼2 | CCL年内第四轮集中调价(5月底),累计涨幅超40%;AI需求点燃CCL涨价潮,高速材料已获AI实质性订单,Q1净利11.58亿同比翻倍 |
| 6 | 铜冠铜箔 | 301217 | 3482.98 万 | 157 人 | 130 | +27 | ▼1 | HVLP高端电子铜箔,AI服务器PCB层数20→40层以上,单台铜箔用量12kg→30kg,HVLP4铜箔2026年缺口约1500吨;但6月22日遭主力集中兑现 |
| 7 | 东山精密 | 002384 | 3590.26 万 | 139 人 | 144 | -5 | ▼3 | 光模块/PCB,盘中一度涨停走出3连板,是算力产业链中光模块分支的连板核心 |
| 8 | 兆易创新 | 603986 | 32143.11 万 | 133 人 | 115 | +18 | ▲1 | — |
| 9 | 长电科技 | 600584 | 1724.89 万 | 127 人 | 91 | +36 | ▲5 | 先进封装(2.5D/3D/Chiplet)国内龙头,华为麒麟/昇腾核心封测商,直接承接逻辑折叠芯片订单,融资净买入41.41亿元,是韬定律驱动下产业逻辑最硬的核心 |
| 10 | 国瓷材料 | 300285 | 1546.12 万 | 118 人 | 106 | +12 | ▲1 | — |
| 11 | 利通电子 | 603629 | 2379.93 万 | 105 人 | 98 | +7 | ▲2 | 算力租赁+传统制造,Q1营收9.97亿同比+41.61%、归母净利2.71亿同比+821%,算力业务是核心增量;境内外算力业务已全面展开,正从服务器租赁向云租赁/云服务发展;但传统制造端仍亏损,净利润高增部分来自公允价值变动收益 |
| 12 | 黄河旋风 | 600172 | 608.58 万 | 100 人 | — | — | — | 深地经济+培育钻石双驱动:金刚石钻头用于深地钻探,人造金刚石/培育钻石龙头,工业金刚石年产能行业前列;量化资金净买入1.25亿居当日量化买入首位 |
| 13 | 诺德股份 | 600110 | 697.00 万 | 100 人 | 121 | -21 | ▼6 | 锂电铜箔:加工费触底反弹预期+复合铜箔技术突破,新能源材料低位估值修复 |
| 14 | 天娱数科 | 002354 | 893.20 万 | 95 人 | 73 | +22 | ▲4 | — |
| 15 | 太辰光 | 300570 | 3410.77 万 | 94 人 | 63 | +31 | ▲10 | MPO/MTP高密度光纤连接器,CPO交换机内部核心互联布局初见成效,Shuffle光柔性板有望成为下一增长点,6月15日机构席位净买入2.87亿元 |
| 16 | 中天科技 | 600522 | 747.76 万 | 94 人 | 88 | +6 | ▼1 | — |
| 17 | 太极实业 | 600667 | 894.57 万 | 93 人 | 118 | -25 | ▼9 | — |
| 18 | 云南锗业 | 002428 | 792.14 万 | 88 人 | 69 | +19 | ▲4 | — |
| 19 | 有研新材 | 600206 | 651.37 万 | 88 人 | 65 | +23 | ▲5 | — |
| 20 | 盛和资源 | 600392 | 851.09 万 | 86 人 | 74 | +12 | ▼3 | 稀土/镨钕:受稀土价格企稳及收储预期催化,板块核心标的 |
| 21 | 香农芯创 | 300475 | 915.54 万 | 83 人 | 68 | +15 | ▲2 | 存储芯片分销:SK海力士大幅上调HBM明年出货价,存储及上游半导体设备端走出修复行情 |
| 22 | 北京君正 | — | 5440.70 万 | 81 人 | — | — | — | — |
| 23 | 四方达 | 300179 | 1321.25 万 | 78 人 | — | — | — | CVD功能性金刚石散热片已通过海外客户测试并进入小批量供货,沙雅年产2.5万片CVD金刚石项目投资约4.5亿元 |
| 24 | 多氟多 | 002407 | 1115.58 万 | 74 人 | — | — | — | 六氟磷酸锂:现货站上12.15万元/吨,前三季度净利同比增超190%,业绩+涨价双验证 |
| 25 | 亿纬锂能 | 300014 | 1247.96 万 | 68 人 | — | — | — | 固态电池/电池龙头:全固态电池研发取得突破,消费与储能电池出货高增 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。