HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华天科技 | 002185 | 5288.14 万 | 631 人 | 460 | +171 | ▲5 | — |
| 2 | 京东方A | — | 4185.52 万 | 540 人 | 743 | -203 | ▼1 | — |
| 3 | 紫光股份 | 000938 | 5810.60 万 | 520 人 | 493 | +27 | ▲1 | 上半年净利预增83.50%—122.89%(19.1亿—23.2亿元),AI服务器+国产算力龙头,7月10日主力净流入10.25亿,股价涨7.65% |
| 4 | 长电科技 | 600584 | 7225.39 万 | 503 人 | 561 | -58 | ▼2 | — |
| 5 | 浪潮信息 | 000977 | 4361.70 万 | 354 人 | 523 | -169 | ▼2 | — |
| 6 | 风华高科 | 000636 | 4137.60 万 | 352 人 | 447 | -95 | ▲1 | — |
| 7 | 深科技 | 000021 | 4057.23 万 | 344 人 | 323 | +21 | ▲4 | — |
| 8 | 埃斯顿 | 002747 | 2046.61 万 | 342 人 | 423 | -81 | ▲1 | — |
| 9 | 东山精密 | 002384 | 9957.66 万 | 309 人 | 487 | -178 | ▼4 | — |
| 10 | N托伦斯 | — | 6261.09 万 | 287 人 | — | — | — | — |
| 11 | 星网锐捷 | 002396 | 2182.37 万 | 279 人 | 276 | +3 | ▲3 | 交换机总龙头,半年报预增46%—103%,数据中心交换机业务大幅增长,华为超节点催化,但7月10日随科技退潮高位分歧 |
| 12 | 兆易创新 | 603986 | 7636.85 万 | 273 人 | 371 | -98 | ▼2 | — |
| 13 | 有研新材 | 600206 | 1470.49 万 | 264 人 | 292 | -28 | — | — |
| 14 | 太极实业 | 600667 | 1095.16 万 | 251 人 | 442 | -191 | ▼6 | — |
| 15 | 金风科技 | 002202 | 1762.88 万 | 248 人 | — | — | — | — |
| 16 | 天娱数科 | 002354 | 1458.12 万 | 218 人 | — | — | — | — |
| 17 | 兴业股份 | 603928 | 1178.15 万 | 214 人 | 255 | -41 | ▼2 | 光刻胶+长鑫概念,半导体材料端补涨标的,但7月10日半导体材料端大面积补跌 |
| 18 | 亨通光电 | 600487 | 2964.73 万 | 201 人 | 236 | -35 | ▼1 | — |
| 19 | 中国长城 | 000066 | 1576.21 万 | 182 人 | 311 | -129 | ▼7 | — |
| 20 | 东岳硅材 | 300821 | 1715.00 万 | 179 人 | 235 | -56 | ▼2 | — |
| 21 | 中科曙光 | 603019 | 2446.24 万 | 172 人 | — | — | — | — |
| 22 | 黄河旋风 | 600172 | 733.14 万 | 166 人 | 238 | -72 | ▼6 | — |
| 23 | 信维通信 | 300136 | 2809.02 万 | 165 人 | — | — | — | — |
| 24 | 华微电子 | 600360 | 828.54 万 | 162 人 | — | — | — | — |
| 25 | 宝钛发债 | — | 16.43 万 | 160 人 | 168 | -8 | ▼1 | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。