HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫光股份 | 000938 | 1255.27 万 | 82 人 | 96 | -14 | ▲1 | 半年报预增83.50%—122.89%(19.1亿—23.2亿),AI服务器+国产算力龙头,业绩兑现最扎实的算力中军 |
| 2 | 华天科技 | 002185 | 802.81 万 | 75 人 | 111 | -36 | ▼1 | — |
| 3 | 恒尚节能 | 603137 | 1718.76 万 | 43 人 | — | — | — | — |
| 4 | 星网锐捷 | 002396 | 1325.04 万 | 40 人 | 34 | +6 | ▲10 | 数据中心交换机业务大幅增长,半年报预增46.27%—102.90%(3.10亿—4.30亿),AI算力建设浪潮下需求最刚性环节 |
| 5 | 通富微电 | 002156 | 314.15 万 | 38 人 | — | — | — | — |
| 6 | 浪潮信息 | 000977 | 828.28 万 | 37 人 | 51 | -14 | ▲1 | — |
| 7 | C托伦斯 | — | 1747.77 万 | 35 人 | — | — | — | — |
| 8 | 海兰信 | 300065 | 361.02 万 | 33 人 | 60 | -27 | ▼4 | — |
| 9 | 九丰能源 | 605090 | 190.03 万 | 33 人 | — | — | — | — |
| 10 | 中国卫星 | 600118 | 564.50 万 | 32 人 | 30 | +2 | ▲10 | — |
| 11 | 兴业科技 | 002674 | 166.12 万 | 32 人 | 30 | +2 | ▲6 | — |
| 12 | 长电科技 | 600584 | 280.32 万 | 29 人 | 52 | -23 | ▼6 | — |
| 13 | 东山精密 | 002384 | 1325.52 万 | 29 人 | 36 | -7 | ▼1 | — |
| 14 | 华微电子 | 600360 | 315.55 万 | 23 人 | 23 | +0 | ▲11 | — |
| 15 | 中科曙光 | 603019 | 193.16 万 | 22 人 | 32 | -10 | — | — |
| 16 | 京东方A | — | 770.08 万 | 21 人 | 53 | -32 | ▼11 | — |
| 17 | 拓维信息 | 002261 | 273.24 万 | 20 人 | — | — | — | — |
| 18 | 宝钛发债 | — | 2.10 万 | 19 人 | 27 | -8 | ▲3 | — |
| 19 | 中际旭创 | 300308 | 1063.68 万 | 18 人 | — | — | — | — |
| 20 | 中兴通讯 | 000063 | 160.06 万 | 17 人 | — | — | — | — |
| 21 | 立方制药 | 003020 | 81.12 万 | 17 人 | — | — | — | — |
| 22 | 埃斯顿 | 002747 | 68.15 万 | 17 人 | 61 | -44 | ▼19 | — |
| 23 | 圣泉发债 | — | 1.60 万 | 16 人 | — | — | — | — |
| 24 | 大恒科技 | 600288 | 108.33 万 | 16 人 | — | — | — | — |
| 25 | 美诺华 | 603538 | 153.48 万 | 16 人 | — | — | — | 特色原料药+创新药,医药情绪向原料药/低位方向扩散,7月13日医药逆势中的跟涨标的 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。