HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫光股份 | 000938 | 1070.14 万 | 88 人 | 30 | +58 | ▲7 |
| 2 | 东山精密 | 002384 | 3458.95 万 | 65 人 | 56 | +9 | — |
| 3 | 哈药股份 | 600664 | 358.45 万 | 60 人 | 50 | +10 | ▲1 |
| 4 | 恒尚节能 | 603137 | 646.84 万 | 43 人 | 58 | -15 | ▼3 |
| 5 | 昭衍新药 | 603127 | 423.87 万 | 42 人 | — | — | — |
| 6 | 星网锐捷 | 002396 | 601.85 万 | 36 人 | 24 | +12 | ▲6 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 882.40 万 | 33 人 | 15 | +18 | ▲17 |
| 8 | 华天科技 | 002185 | 190.74 万 | 32 人 | 54 | -22 | ▼5 |
| 9 | 贤丰控股 | 002141 | 71.95 万 | 31 人 | — | — | — |
| 10 | 埃斯顿 | 002747 | 187.96 万 | 24 人 | 26 | -2 | ▲1 |
| 11 | 美诺华 | 603538 | 298.99 万 | 23 人 | 43 | -20 | ▼6 |
| 12 | 瑞芯微 | 603893 | 1453.45 万 | 23 人 | — | — | — |
| 13 | 浪潮信息 | 000977 | 303.45 万 | 23 人 | 35 | -12 | ▼7 |
| 14 | 儒意电影 | 002739 | 507.33 万 | 22 人 | — | — | — |
| 15 | 昆仑万维 | 300418 | 561.45 万 | 20 人 | — | — | — |
| 16 | 新易盛 | 300502 | 1138.37 万 | 20 人 | 21 | -1 | ▼2 |
| 17 | 天娱数科 | 002354 | 212.58 万 | 20 人 | — | — | — |
| 18 | 万邦医药 | 301520 | 715.15 万 | 19 人 | 34 | -15 | ▼11 |
| 19 | 艾艾精工 | 603580 | 100.47 万 | 18 人 | 17 | +1 | ▼2 |
| 20 | 锐捷网络 | 301165 | 344.31 万 | 16 人 | — | — | — |
| 21 | 京东方A | — | 62.92 万 | 14 人 | 15 | -1 | ▲4 |
| 22 | 百合花 | 603823 | 243.81 万 | 14 人 | — | — | — |
| 23 | 生益科技 | 600183 | 339.55 万 | 13 人 | — | — | — |
| 24 | 富春染织 | 605189 | 50.02 万 | 13 人 | — | — | — |
| 25 | C托伦斯 | — | 90.60 万 | 12 人 | 21 | -9 | ▼9 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。