HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈药股份 | 600664 | 281.95 万 | 64 人 | 60 | +4 | ▲2 |
| 2 | 智度股份 | 000676 | 314.93 万 | 46 人 | — | — | — |
| 3 | 星网锐捷 | 002396 | 727.87 万 | 42 人 | 36 | +6 | ▲3 |
| 4 | 紫光股份 | 000938 | 550.51 万 | 31 人 | 88 | -57 | ▼3 |
| 5 | 东山精密 | 002384 | 1528.94 万 | 31 人 | 65 | -34 | ▼3 |
| 6 | 恒尚节能 | 603137 | 680.28 万 | 29 人 | 43 | -14 | ▼2 |
| 7 | 贤丰控股 | 002141 | 48.61 万 | 21 人 | 31 | -10 | ▲2 |
| 8 | 华天科技 | 002185 | 84.61 万 | 18 人 | 32 | -14 | — |
| 9 | 长电科技 | 600584 | 187.62 万 | 18 人 | — | — | — |
| 10 | 艾艾精工 | 603580 | 103.32 万 | 18 人 | 18 | +0 | ▲9 |
| 11 | 儒意电影 | 002739 | 1278.87 万 | 17 人 | 22 | -5 | ▲3 |
| 12 | 香江控股 | 600162 | 41.80 万 | 16 人 | — | — | — |
| 13 | 昭衍新药 | 603127 | 210.89 万 | 15 人 | 42 | -27 | ▼8 |
| 14 | 京东方A | — | 644.27 万 | 15 人 | 14 | +1 | ▲7 |
| 15 | 万邦医药 | 301520 | 391.20 万 | 14 人 | 19 | -5 | ▲3 |
| 16 | 九安医疗 | 002432 | 122.40 万 | 13 人 | — | — | — |
| 17 | 中际旭创 | 300308 | 1645.50 万 | 11 人 | — | — | — |
| 18 | 兆易创新 | 603986 | 1486.47 万 | 10 人 | — | — | — |
| 19 | 圣泉发债 | — | 1.00 万 | 10 人 | — | — | — |
| 20 | 道明光学 | 002632 | 29.97 万 | 10 人 | — | — | — |
| 21 | 宿迁联盛 | 603065 | 19.56 万 | 10 人 | — | — | — |
| 22 | 托伦斯 | 301583 | 926.16 万 | 10 人 | — | — | — |
| 23 | 立新能源 | 001258 | 116.94 万 | 9 人 | — | — | — |
| 24 | 新易盛 | 300502 | 853.73 万 | 9 人 | 20 | -11 | ▼8 |
| 25 | 百合花 | 603823 | 1320.66 万 | 9 人 | 14 | -5 | ▼3 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。