HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈药股份 | 600664 | 2684.56 万 | 544 人 | 299 | +245 | ▲5 |
| 2 | 紫光股份 | 000938 | 5035.75 万 | 410 人 | 623 | -213 | ▼1 |
| 3 | 东山精密 | 002384 | 10430.51 万 | 369 人 | 388 | -19 | ▲1 |
| 4 | 星网锐捷 | 002396 | 3258.22 万 | 358 人 | 331 | +27 | ▲1 |
| 5 | 华天科技 | 002185 | 1968.36 万 | 277 人 | 404 | -127 | ▼3 |
| 6 | 昭衍新药 | 603127 | 1796.43 万 | 266 人 | 395 | -129 | ▼3 |
| 7 | 长电科技 | 600584 | 3202.45 万 | 262 人 | 197 | +65 | ▲5 |
| 8 | 智度股份 | 000676 | 1571.50 万 | 241 人 | — | — | — |
| 9 | 京东方A | — | 1881.80 万 | 203 人 | 166 | +37 | ▲4 |
| 10 | 恒尚节能 | 603137 | 1644.44 万 | 199 人 | 218 | -19 | ▲1 |
| 11 | 儒意电影 | 002739 | 2621.48 万 | 188 人 | — | — | — |
| 12 | 贤丰控股 | 002141 | 490.08 万 | 167 人 | 123 | +44 | ▲11 |
| 13 | 浪潮信息 | 000977 | 1663.71 万 | 155 人 | 272 | -117 | ▼6 |
| 14 | 兆易创新 | 603986 | 4354.64 万 | 145 人 | 148 | -3 | ▲3 |
| 15 | 美诺华 | 603538 | 997.13 万 | 144 人 | 240 | -96 | ▼6 |
| 16 | 铜冠铜箔 | 301217 | 1712.13 万 | 138 人 | — | — | — |
| 17 | 埃斯顿 | 002747 | 1064.11 万 | 127 人 | 227 | -100 | ▼7 |
| 18 | 中际旭创 | 300308 | 9201.66 万 | 126 人 | 119 | +7 | ▲6 |
| 19 | 新易盛 | 300502 | 5610.70 万 | 119 人 | 132 | -13 | — |
| 20 | 亨通光电 | 600487 | 1555.71 万 | 118 人 | — | — | — |
| 21 | 风华高科 | 000636 | 892.86 万 | 111 人 | 162 | -51 | ▼7 |
| 22 | 通富微电 | 002156 | 1721.54 万 | 110 人 | 149 | -39 | ▼6 |
| 23 | 香江控股 | 600162 | 317.82 万 | 105 人 | — | — | — |
| 24 | 中兴通讯 | 000063 | 1188.08 万 | 103 人 | 249 | -146 | ▼16 |
| 25 | 九安医疗 | 002432 | 1435.12 万 | 102 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。