HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曙26发债 | — | 47.46 万 | 453 人 | 460 | -7 | — |
| 2 | 风华高科 | 000636 | 2962.43 万 | 392 人 | 329 | +63 | ▲2 |
| 3 | 立新能源 | 001258 | 1661.34 万 | 351 人 | 396 | -45 | — |
| 4 | 紫光股份 | 000938 | 3352.32 万 | 242 人 | 406 | -164 | ▼2 |
| 5 | 国际复材 | 301526 | 2253.19 万 | 216 人 | 115 | +101 | ▲10 |
| 6 | C长鑫 | — | 7925.27 万 | 201 人 | 240 | -39 | ▼1 |
| 7 | 哈药股份 | 600664 | 844.64 万 | 170 人 | 149 | +21 | ▲1 |
| 8 | 兆易创新 | 603986 | 2513.46 万 | 160 人 | 144 | +16 | ▲2 |
| 9 | 国瓷材料 | 300285 | 1547.11 万 | 151 人 | 118 | +33 | ▲5 |
| 10 | 东山精密 | 002384 | 2661.98 万 | 150 人 | 147 | +3 | ▼1 |
| 11 | 海南海药 | 000566 | 810.57 万 | 147 人 | — | — | — |
| 12 | 东百集团 | 600693 | 388.28 万 | 132 人 | 101 | +31 | ▲10 |
| 13 | 永鼎股份 | 600105 | 584.11 万 | 115 人 | — | — | — |
| 14 | 德明利 | 001309 | 4170.38 万 | 110 人 | — | — | — |
| 15 | 顺钠股份 | 000533 | 399.89 万 | 96 人 | 197 | -101 | ▼9 |
| 16 | 华电辽能 | 600396 | 357.40 万 | 94 人 | 150 | -56 | ▼9 |
| 17 | 中际旭创 | 300308 | 4578.24 万 | 92 人 | 103 | -11 | ▲2 |
| 18 | 共进股份 | 603118 | 461.02 万 | 91 人 | 137 | -46 | ▼7 |
| 19 | 恒尚节能 | 603137 | 1355.58 万 | 89 人 | — | — | — |
| 20 | 托伦斯 | 301583 | 806.35 万 | 88 人 | 136 | -48 | ▼8 |
| 21 | 新易盛 | 300502 | 1997.51 万 | 88 人 | 90 | -2 | ▲3 |
| 22 | 华天酒店 | 000428 | 175.24 万 | 85 人 | — | — | — |
| 23 | 亨通光电 | 600487 | 1051.21 万 | 83 人 | — | — | — |
| 24 | 利欧股份 | 002131 | 440.10 万 | 80 人 | — | — | — |
| 25 | 通富微电 | 002156 | 952.27 万 | 78 人 | 113 | -35 | ▼9 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。