HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曙26发债 | — | 6.01 万 | 60 人 | 63 | -3 | — |
| 2 | 利欧股份 | 002131 | 1009.79 万 | 48 人 | 27 | +21 | ▲3 |
| 3 | 立新能源 | 001258 | 230.41 万 | 41 人 | 38 | +3 | ▼1 |
| 4 | 哈药股份 | 600664 | 580.73 万 | 36 人 | 28 | +8 | — |
| 5 | 风华高科 | 000636 | 831.88 万 | 36 人 | 32 | +4 | ▼2 |
| 6 | 长鑫科技 | 688825 | 3172.93 万 | 25 人 | — | — | — |
| 7 | 天娱数科 | 002354 | 343.18 万 | 20 人 | — | — | — |
| 8 | 泛微网络 | 603039 | 188.13 万 | 19 人 | — | — | — |
| 9 | 美利云 | 000815 | 140.28 万 | 18 人 | — | — | — |
| 10 | 蓝色光标 | 300058 | 260.25 万 | 18 人 | 24 | -6 | ▼3 |
| 11 | 传智教育 | 003032 | 72.48 万 | 14 人 | 12 | +2 | ▲5 |
| 12 | 一鸣食品 | 605179 | 57.11 万 | 13 人 | 17 | -4 | ▼2 |
| 13 | 爱丽家居 | 603221 | 131.63 万 | 11 人 | 11 | +0 | ▲5 |
| 14 | 申能发债 | — | 1.10 万 | 11 人 | 11 | +0 | ▲3 |
| 15 | 兆易创新 | 603986 | 303.26 万 | 10 人 | 15 | -5 | ▼3 |
| 16 | 首开股份 | 600376 | 82.54 万 | 10 人 | 11 | -1 | ▲3 |
| 17 | 顺钠股份 | 000533 | 21.87 万 | 10 人 | — | — | — |
| 18 | 亨通光电 | 600487 | 125.06 万 | 9 人 | 9 | +0 | ▲6 |
| 19 | 恒尚节能 | 603137 | 38.64 万 | 9 人 | 14 | -5 | ▼6 |
| 20 | 哈焊华通 | 301137 | 92.05 万 | 9 人 | — | — | — |
| 21 | 紫光股份 | 000938 | 47.94 万 | 8 人 | 10 | -2 | ▲1 |
| 22 | 中岩大地 | 003001 | 399.50 万 | 8 人 | — | — | — |
| 23 | 双星新材 | 002585 | 184.88 万 | 8 人 | — | — | — |
| 24 | 国际复材 | 301526 | 277.68 万 | 8 人 | 17 | -9 | ▼15 |
| 25 | 易点天下 | 301171 | 50.45 万 | 8 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。