HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曙26发债 | — | 7.30 万 | 72 人 | 65 | +7 | — |
| 2 | 哈药股份 | 600664 | 707.94 万 | 50 人 | 55 | -5 | — |
| 3 | 利欧股份 | 002131 | 1002.33 万 | 43 人 | 46 | -3 | — |
| 4 | 紫光股份 | 000938 | 416.33 万 | 42 人 | 12 | +30 | ▲16 |
| 5 | 立新能源 | 001258 | 185.36 万 | 38 人 | 42 | -4 | ▼1 |
| 6 | 风华高科 | 000636 | 261.87 万 | 34 人 | 27 | +7 | — |
| 7 | 行云科技 | 300209 | 1429.89 万 | 24 人 | 26 | -2 | ▲1 |
| 8 | C嘉立创 | — | 357.99 万 | 24 人 | — | — | — |
| 9 | 新能股份 | 000595 | 259.40 万 | 20 人 | — | — | — |
| 10 | 蓝色光标 | 300058 | 183.41 万 | 20 人 | 20 | +0 | ▲3 |
| 11 | 恒银科技 | 603106 | 461.76 万 | 19 人 | — | — | — |
| 12 | 传智教育 | 003032 | 151.08 万 | 19 人 | 19 | +0 | ▲2 |
| 13 | 美利云 | 000815 | 264.09 万 | 18 人 | 25 | -7 | ▼4 |
| 14 | 通宇通讯 | 002792 | 117.12 万 | 18 人 | — | — | — |
| 15 | 长鑫科技 | 688825 | 770.59 万 | 18 人 | 21 | -3 | ▼4 |
| 16 | 华电辽能 | 600396 | 313.26 万 | 16 人 | — | — | — |
| 17 | 兆易创新 | 603986 | 801.72 万 | 16 人 | 15 | +1 | ▼1 |
| 18 | 天娱数科 | 002354 | 193.96 万 | 15 人 | 25 | -10 | ▼8 |
| 19 | 国瓷材料 | 300285 | 131.95 万 | 14 人 | — | — | — |
| 20 | 太极实业 | 600667 | 174.92 万 | 14 人 | — | — | — |
| 21 | 普联软件 | 300996 | 84.13 万 | 14 人 | 11 | +3 | ▲1 |
| 22 | 山子高科 | 000981 | 138.28 万 | 14 人 | — | — | — |
| 23 | 利通电子 | 603629 | 350.34 万 | 13 人 | — | — | — |
| 24 | 亨通光电 | 600487 | 476.63 万 | 13 人 | 14 | -1 | ▼7 |
| 25 | 申能发债 | — | 1.30 万 | 13 人 | 13 | +0 | ▼7 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。