HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N曙26转 | — | 9.42 万 | 57 人 | — | — | — |
| 2 | 风范股份 | 601700 | 436.40 万 | 40 人 | — | — | — |
| 3 | 利欧股份 | 002131 | 832.21 万 | 32 人 | 43 | -11 | — |
| 4 | 哈药股份 | 600664 | 185.73 万 | 31 人 | 50 | -19 | ▼2 |
| 5 | 传智教育 | 003032 | 158.34 万 | 29 人 | 19 | +10 | ▲7 |
| 6 | 云南锗业 | 002428 | 275.67 万 | 29 人 | — | — | — |
| 7 | 爱丽家居 | 603221 | 345.33 万 | 23 人 | — | — | — |
| 8 | 紫光股份 | 000938 | 245.69 万 | 22 人 | 42 | -20 | ▼4 |
| 9 | 行云科技 | 300209 | 742.49 万 | 22 人 | 24 | -2 | ▼2 |
| 10 | 立新能源 | 001258 | 157.62 万 | 22 人 | 38 | -16 | ▼5 |
| 11 | 风华高科 | 000636 | 123.55 万 | 21 人 | 34 | -13 | ▼5 |
| 12 | 盛达资源 | 000603 | 235.69 万 | 21 人 | — | — | — |
| 13 | 百花医药 | 600721 | 110.94 万 | 19 人 | — | — | — |
| 14 | 通宇通讯 | 002792 | 75.73 万 | 18 人 | 18 | +0 | — |
| 15 | 泛微网络 | 603039 | 196.80 万 | 17 人 | — | — | — |
| 16 | 长鑫科技 | 688825 | 371.39 万 | 16 人 | 18 | -2 | ▼1 |
| 17 | 普联软件 | 300996 | 152.73 万 | 16 人 | 14 | +2 | ▲4 |
| 18 | 天娱数科 | 002354 | 154.55 万 | 14 人 | 15 | -1 | — |
| 19 | 兆易创新 | 603986 | 385.00 万 | 14 人 | 16 | -2 | ▼2 |
| 20 | 申能发债 | — | 1.40 万 | 14 人 | 13 | +1 | ▲5 |
| 21 | 长电科技 | 600584 | 145.67 万 | 14 人 | — | — | — |
| 22 | 一鸣食品 | 605179 | 115.23 万 | 13 人 | — | — | — |
| 23 | 浙江世宝 | 002703 | 90.74 万 | 13 人 | — | — | — |
| 24 | 大晟文化 | 600892 | 35.36 万 | 13 人 | — | — | — |
| 25 | 美利云 | 000815 | 67.01 万 | 13 人 | 18 | -5 | ▼12 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。