HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈药股份 | 600664 | 324.56 万 | 50 人 | 31 | +19 | ▲3 |
| 2 | 百花医药 | 600721 | 263.50 万 | 42 人 | 19 | +23 | ▲11 |
| 3 | 立新能源 | 001258 | 458.90 万 | 40 人 | 22 | +18 | ▲7 |
| 4 | 传智教育 | 003032 | 515.89 万 | 30 人 | 29 | +1 | ▲1 |
| 5 | 行云科技 | 300209 | 873.22 万 | 25 人 | 22 | +3 | ▲4 |
| 6 | 爱丽家居 | 603221 | 284.23 万 | 24 人 | 23 | +1 | ▲1 |
| 7 | 华电辽能 | 600396 | 141.13 万 | 23 人 | — | — | — |
| 8 | 金一文化 | 002721 | 244.89 万 | 23 人 | — | — | — |
| 9 | 云南锗业 | 002428 | 229.09 万 | 23 人 | 29 | -6 | ▼3 |
| 10 | C嘉立创 | — | 511.59 万 | 22 人 | — | — | — |
| 11 | 通宇通讯 | 002792 | 89.26 万 | 21 人 | 18 | +3 | ▲3 |
| 12 | 药明康德 | 603259 | 318.93 万 | 20 人 | — | — | — |
| 13 | 兆易创新 | 603986 | 412.88 万 | 19 人 | 14 | +5 | ▲6 |
| 14 | 风范股份 | 601700 | 113.28 万 | 18 人 | 40 | -22 | ▼12 |
| 15 | 长鑫科技 | 688825 | 2868.24 万 | 18 人 | 16 | +2 | ▲1 |
| 16 | 陇神戎发 | 300534 | 158.09 万 | 18 人 | — | — | — |
| 17 | 蓝色光标 | 300058 | 161.72 万 | 18 人 | — | — | — |
| 18 | 景旺电子 | 603228 | 381.53 万 | 17 人 | — | — | — |
| 19 | 风华高科 | 000636 | 903.57 万 | 17 人 | 21 | -4 | ▼8 |
| 20 | 紫光股份 | 000938 | 177.84 万 | 15 人 | 22 | -7 | ▼12 |
| 21 | 网宿科技 | 300017 | 363.46 万 | 15 人 | — | — | — |
| 22 | 利欧股份 | 002131 | 708.44 万 | 15 人 | 32 | -17 | ▼19 |
| 23 | 申能发债 | — | 1.50 万 | 15 人 | 14 | +1 | ▼3 |
| 24 | 光迅科技 | 002281 | 222.00 万 | 15 人 | — | — | — |
| 25 | 恒尚节能 | 603137 | 158.95 万 | 14 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。