HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百花医药 | 600721 | 728.15 万 | 79 人 | 57 | +22 | ▲1 |
| 2 | 哈药股份 | 600664 | 444.53 万 | 54 人 | 67 | -13 | ▼1 |
| 3 | 风华高科 | 000636 | 846.17 万 | 50 人 | 33 | +17 | ▲2 |
| 4 | 传智教育 | 003032 | 289.51 万 | 29 人 | 39 | -10 | — |
| 5 | 立新能源 | 001258 | 170.45 万 | 28 人 | 55 | -27 | ▼2 |
| 6 | 爱丽家居 | 603221 | 249.80 万 | 28 人 | 27 | +1 | — |
| 7 | 太极实业 | 600667 | 326.06 万 | 24 人 | — | — | — |
| 8 | 高争民爆 | 002827 | 1331.62 万 | 23 人 | 17 | +6 | ▲9 |
| 9 | 儒意电影 | 002739 | 212.01 万 | 22 人 | — | — | — |
| 10 | 一鸣食品 | 605179 | 62.44 万 | 21 人 | 15 | +6 | ▲11 |
| 11 | 国瓷材料 | 300285 | 133.37 万 | 18 人 | 20 | -2 | — |
| 12 | N超纯 | — | 3732.31 万 | 18 人 | — | — | — |
| 13 | 蓝色光标 | 300058 | 226.36 万 | 17 人 | 18 | -1 | ▼1 |
| 14 | 国风新材 | 000859 | 708.55 万 | 17 人 | — | — | — |
| 15 | 天娱数科 | 002354 | 182.12 万 | 16 人 | 16 | +0 | ▲4 |
| 16 | 紫光股份 | 000938 | 385.35 万 | 16 人 | — | — | — |
| 17 | 申能发债 | — | 1.70 万 | 16 人 | 18 | -2 | ▼3 |
| 18 | 普联软件 | 300996 | 140.62 万 | 15 人 | — | — | — |
| 19 | 恒尚节能 | 603137 | 69.18 万 | 15 人 | — | — | — |
| 20 | 陇神戎发 | 300534 | 59.21 万 | 15 人 | 18 | -3 | ▼7 |
| 21 | 华电辽能 | 600396 | 93.74 万 | 15 人 | 20 | -5 | ▼12 |
| 22 | 利欧股份 | 002131 | 686.30 万 | 14 人 | 16 | -2 | ▼2 |
| 23 | 万邦医药 | 301520 | 216.10 万 | 13 人 | 14 | -1 | ▲1 |
| 24 | 云南锗业 | 002428 | 196.55 万 | 13 人 | 15 | -2 | ▼2 |
| 25 | 兆易创新 | 603986 | 398.29 万 | 13 人 | 17 | -4 | ▼10 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。