HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降
1 风华高科 000636 3527.83 万 380 人 265 +115 ▲2
2 哈药股份 600664 1798.62 万 291 人 266 +25 —
3 百花医药 600721 1810.69 万 271 人 226 +45 ▲1
4 传智教育 003032 972.95 万 175 人 184 -9 ▲2
5 太极实业 600667 1053.21 万 146 人 — — —
6 紫光股份 000938 1851.21 万 140 人 108 +32 ▲10
7 国瓷材料 300285 1143.55 万 138 人 130 +8 ▲4
8 立新能源 001258 536.46 万 137 人 281 -144 ▼7
9 行云科技 300209 2245.17 万 136 人 185 -49 ▼4
10 儒意电影 002739 791.75 万 134 人 — — —
11 兆易创新 603986 2443.49 万 128 人 105 +23 ▲7
12 东山精密 002384 2065.47 万 115 人 83 +32 ▲11
13 爱丽家居 603221 506.69 万 110 人 107 +3 ▲4
14 多氟多 002407 417.80 万 100 人 135 -35 ▼5
15 云南锗业 002428 2010.23 万 100 人 117 -17 ▼1
16 中钨高新 000657 711.10 万 99 人 111 -12 ▼1
17 华电辽能 600396 355.22 万 99 人 148 -49 ▼10
18 美利云 000815 505.61 万 94 人 — — —
19 天娱数科 002354 515.28 万 93 人 121 -28 ▼6
20 长电科技 600584 990.87 万 91 人 81 +10 ▲5
21 开开实业 600272 567.27 万 90 人 — — —
22 国际复材 301526 730.79 万 88 人 — — —
23 亨通光电 600487 677.04 万 87 人 103 -16 ▼4
24 一鸣食品 605179 455.37 万 84 人 91 -7 ▼4
25 国风新材 000859 1000.84 万 84 人 — — —

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。