HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风华高科 | 000636 | 1822.69 万 | 286 人 | 380 | -94 | — |
| 2 | 百花医药 | 600721 | 2002.53 万 | 243 人 | 271 | -28 | ▲1 |
| 3 | 太极实业 | 600667 | 1083.48 万 | 242 人 | 146 | +96 | ▲2 |
| 4 | 传智教育 | 003032 | 1132.01 万 | 216 人 | 175 | +41 | — |
| 5 | 行云科技 | 300209 | 2122.15 万 | 200 人 | 136 | +64 | ▲4 |
| 6 | 儒意电影 | 002739 | 1311.14 万 | 183 人 | 134 | +49 | ▲4 |
| 7 | 云南锗业 | 002428 | 2576.43 万 | 167 人 | 100 | +67 | ▲8 |
| 8 | 哈药股份 | 600664 | 1029.09 万 | 148 人 | 291 | -143 | ▼6 |
| 9 | 立新能源 | 001258 | 846.60 万 | 147 人 | 137 | +10 | ▼1 |
| 10 | 天娱数科 | 002354 | 794.73 万 | 129 人 | 93 | +36 | ▲9 |
| 11 | 高争民爆 | 002827 | 1761.64 万 | 128 人 | — | — | — |
| 12 | 利欧股份 | 002131 | 1265.61 万 | 116 人 | — | — | — |
| 13 | 利通电子 | 603629 | 873.92 万 | 114 人 | — | — | — |
| 14 | 蓝色光标 | 300058 | 1284.00 万 | 113 人 | — | — | — |
| 15 | 兆易创新 | 603986 | 2848.45 万 | 112 人 | 128 | -16 | ▼4 |
| 16 | 美利云 | 000815 | 366.34 万 | 108 人 | 94 | +14 | ▲2 |
| 17 | 亨通光电 | 600487 | 868.04 万 | 106 人 | 87 | +19 | ▲6 |
| 18 | 东山精密 | 002384 | 1902.50 万 | 103 人 | 115 | -12 | ▼6 |
| 19 | 中钨高新 | 000657 | 578.09 万 | 102 人 | 99 | +3 | ▼3 |
| 20 | 紫光股份 | 000938 | 1167.67 万 | 98 人 | 140 | -42 | ▼14 |
| 21 | 华东数控 | 002248 | 480.84 万 | 96 人 | — | — | — |
| 22 | 华电辽能 | 600396 | 322.98 万 | 92 人 | 99 | -7 | ▼5 |
| 23 | 通宇通讯 | 002792 | 719.15 万 | 92 人 | — | — | — |
| 24 | 普联软件 | 300996 | 892.41 万 | 90 人 | — | — | — |
| 25 | 永鼎股份 | 600105 | 1153.40 万 | 85 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。