HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利欧股份 | 002131 | 954.04 万 | 48 人 | 22 | +26 | ▲11 |
| 2 | 鸿博股份 | 002229 | 194.30 万 | 44 人 | — | — | — |
| 3 | 百花医药 | 600721 | 465.89 万 | 38 人 | 70 | -32 | ▼2 |
| 4 | 太极实业 | 600667 | 337.44 万 | 34 人 | 32 | +2 | ▲3 |
| 5 | 北京文化 | 000802 | 183.61 万 | 29 人 | 20 | +9 | ▲10 |
| 6 | 传智教育 | 003032 | 171.86 万 | 27 人 | 45 | -18 | ▼4 |
| 7 | 哈药股份 | 600664 | 538.51 万 | 26 人 | 31 | -5 | ▲1 |
| 8 | 省广集团 | 002400 | 403.94 万 | 26 人 | — | — | — |
| 9 | 爱丽家居 | 603221 | 207.80 万 | 25 人 | — | — | — |
| 10 | 紫光股份 | 000938 | 414.43 万 | 25 人 | — | — | — |
| 11 | 行云科技 | 300209 | 752.96 万 | 22 人 | 35 | -13 | ▼7 |
| 12 | 皇氏集团 | 002329 | 237.79 万 | 22 人 | — | — | — |
| 13 | 立新能源 | 001258 | 386.02 万 | 22 人 | 31 | -9 | ▼4 |
| 14 | 锐捷网络 | 301165 | 309.53 万 | 21 人 | — | — | — |
| 15 | 利通电子 | 603629 | 193.88 万 | 20 人 | — | — | — |
| 16 | 华电辽能 | 600396 | 281.70 万 | 20 人 | — | — | — |
| 17 | 高争民爆 | 002827 | 641.36 万 | 20 人 | 32 | -12 | ▼12 |
| 18 | 通鼎互联 | 002491 | 188.07 万 | 19 人 | — | — | — |
| 19 | 风华高科 | 000636 | 98.61 万 | 19 人 | 38 | -19 | ▼16 |
| 20 | 蓝色光标 | 300058 | 185.90 万 | 17 人 | 21 | -4 | ▼7 |
| 21 | 誉衡药业 | 002437 | 186.45 万 | 16 人 | — | — | — |
| 22 | 宏景科技 | 301396 | 527.70 万 | 15 人 | — | — | — |
| 23 | 亚泰集团 | 600881 | 451.37 万 | 15 人 | — | — | — |
| 24 | N申能转 | — | 2.22 万 | 14 人 | — | — | — |
| 25 | 宝鼎科技 | 002552 | 58.07 万 | 13 人 | 16 | -3 | ▼3 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。