HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利欧股份 | 002131 | 1950.02 万 | 267 人 | 116 | +151 | ▲11 |
| 2 | 鸿博股份 | 002229 | 965.19 万 | 252 人 | — | — | — |
| 3 | 太极实业 | 600667 | 1385.72 万 | 249 人 | 242 | +7 | — |
| 4 | 风华高科 | 000636 | 1344.27 万 | 229 人 | 286 | -57 | ▼3 |
| 5 | 百花医药 | 600721 | 1020.87 万 | 193 人 | 243 | -50 | ▼3 |
| 6 | 行云科技 | 300209 | 1863.77 万 | 167 人 | 200 | -33 | ▼1 |
| 7 | 紫光股份 | 000938 | 1737.28 万 | 162 人 | 98 | +64 | ▲13 |
| 8 | 华电辽能 | 600396 | 751.67 万 | 156 人 | 92 | +64 | ▲14 |
| 9 | 立新能源 | 001258 | 945.53 万 | 153 人 | 147 | +6 | — |
| 10 | 利通电子 | 603629 | 1373.00 万 | 140 人 | 114 | +26 | ▲3 |
| 11 | 哈药股份 | 600664 | 822.38 万 | 128 人 | 148 | -20 | ▼3 |
| 12 | 北京文化 | 000802 | 862.30 万 | 118 人 | — | — | — |
| 13 | 蓝色光标 | 300058 | 961.69 万 | 116 人 | 113 | +3 | ▲1 |
| 14 | 传智教育 | 003032 | 518.48 万 | 114 人 | 216 | -102 | ▼10 |
| 15 | 通鼎互联 | 002491 | 482.21 万 | 107 人 | — | — | — |
| 16 | 省广集团 | 002400 | 743.33 万 | 103 人 | — | — | — |
| 17 | 爱丽家居 | 603221 | 478.62 万 | 102 人 | — | — | — |
| 18 | 高争民爆 | 002827 | 997.86 万 | 100 人 | 128 | -28 | ▼7 |
| 19 | 多氟多 | 002407 | 512.66 万 | 97 人 | — | — | — |
| 20 | 美利云 | 000815 | 406.89 万 | 96 人 | 108 | -12 | ▼4 |
| 21 | 儒意电影 | 002739 | 678.06 万 | 95 人 | 183 | -88 | ▼15 |
| 22 | 东山精密 | 002384 | 1940.96 万 | 89 人 | 103 | -14 | ▼4 |
| 23 | 云南锗业 | 002428 | 1746.96 万 | 85 人 | 167 | -82 | ▼16 |
| 24 | 锐捷网络 | 301165 | 871.61 万 | 84 人 | — | — | — |
| 25 | 宏景科技 | 301396 | 1432.84 万 | 83 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。