HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太极实业 | 600667 | 922.46 万 | 197 人 | 249 | -52 | ▲2 |
| 2 | 风华高科 | 000636 | 1152.35 万 | 195 人 | 229 | -34 | ▲2 |
| 3 | 利通电子 | 603629 | 2038.75 万 | 179 人 | 140 | +39 | ▲7 |
| 4 | 行云科技 | 300209 | 2729.50 万 | 173 人 | 167 | +6 | ▲2 |
| 5 | 亨通光电 | 600487 | 1646.74 万 | 162 人 | — | — | — |
| 6 | 誉衡药业 | 002437 | 979.52 万 | 159 人 | — | — | — |
| 7 | 紫光股份 | 000938 | 1637.80 万 | 148 人 | 162 | -14 | — |
| 8 | 百花医药 | 600721 | 768.03 万 | 146 人 | 193 | -47 | ▼3 |
| 9 | 北京文化 | 000802 | 818.38 万 | 144 人 | 118 | +26 | ▲3 |
| 10 | 哈药股份 | 600664 | 853.74 万 | 140 人 | 128 | +12 | ▲1 |
| 11 | 传智教育 | 003032 | 829.88 万 | 135 人 | 114 | +21 | ▲3 |
| 12 | 共进股份 | 603118 | 647.75 万 | 118 人 | — | — | — |
| 13 | 通鼎互联 | 002491 | 570.01 万 | 113 人 | 107 | +6 | ▲2 |
| 14 | 华电辽能 | 600396 | 369.01 万 | 107 人 | 156 | -49 | ▼6 |
| 15 | 爱丽家居 | 603221 | 491.98 万 | 102 人 | 102 | +0 | ▲2 |
| 16 | 华西股份 | 000936 | 2283.59 万 | 100 人 | — | — | — |
| 17 | 星网锐捷 | 002396 | 623.34 万 | 97 人 | — | — | — |
| 18 | 立新能源 | 001258 | 657.79 万 | 95 人 | 153 | -58 | ▼9 |
| 19 | 兆易创新 | 603986 | 2463.93 万 | 95 人 | — | — | — |
| 20 | 鸿博股份 | 002229 | 491.12 万 | 92 人 | 252 | -160 | ▼18 |
| 21 | 美利云 | 000815 | 317.26 万 | 88 人 | 96 | -8 | ▼1 |
| 22 | 金螳螂 | — | 510.22 万 | 88 人 | — | — | — |
| 23 | 高争民爆 | 002827 | 862.93 万 | 87 人 | 100 | -13 | ▼5 |
| 24 | 多氟多 | 002407 | 448.41 万 | 86 人 | 97 | -11 | ▼5 |
| 25 | 宝鼎科技 | 002552 | 699.51 万 | 85 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。