HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金螳螂 | — | 550.86 万 | 59 人 | 19 | +40 | ▲13 |
| 2 | 传智教育 | 003032 | 727.33 万 | 46 人 | 29 | +17 | ▲2 |
| 3 | 共进股份 | 603118 | 268.74 万 | 45 人 | 19 | +26 | ▲12 |
| 4 | 誉衡药业 | 002437 | 328.98 万 | 36 人 | 33 | +3 | ▼2 |
| 5 | 哈药股份 | 600664 | 743.23 万 | 35 人 | 30 | +5 | ▼2 |
| 6 | 云南锗业 | 002428 | 165.56 万 | 31 人 | — | — | — |
| 7 | 立新能源 | 001258 | 465.70 万 | 28 人 | 22 | +6 | ▲3 |
| 8 | 百花医药 | 600721 | 191.79 万 | 28 人 | 24 | +4 | — |
| 9 | 紫光股份 | 000938 | 447.01 万 | 28 人 | 21 | +7 | ▲3 |
| 10 | 太极实业 | 600667 | 272.24 万 | 27 人 | 21 | +6 | ▲1 |
| 11 | 爱丽家居 | 603221 | 200.98 万 | 27 人 | 26 | +1 | ▼4 |
| 12 | 北京文化 | 000802 | 169.28 万 | 27 人 | 28 | -1 | ▼6 |
| 13 | 通富微电 | 002156 | 292.27 万 | 25 人 | — | — | — |
| 14 | 天洋新材 | 603330 | 183.65 万 | 25 人 | 17 | +8 | ▲6 |
| 15 | 行云科技 | 300209 | 831.59 万 | 25 人 | 28 | -3 | ▼10 |
| 16 | 蓝盾光电 | 300862 | 1941.04 万 | 24 人 | 18 | +6 | ▲1 |
| 17 | 澳洋健康 | 002172 | 356.98 万 | 22 人 | — | — | — |
| 18 | 欣天科技 | 300615 | 136.88 万 | 22 人 | 18 | +4 | — |
| 19 | 莲花控股 | 600186 | 187.38 万 | 21 人 | — | — | — |
| 20 | 鸿博股份 | 002229 | 163.39 万 | 21 人 | 14 | +7 | ▲5 |
| 21 | 星网锐捷 | 002396 | 351.98 万 | 21 人 | 15 | +6 | ▲3 |
| 22 | 风华高科 | 000636 | 62.17 万 | 21 人 | 17 | +4 | ▼3 |
| 23 | 兆易创新 | 603986 | 617.29 万 | 19 人 | — | — | — |
| 24 | 药明康德 | 603259 | 395.53 万 | 18 人 | — | — | — |
| 25 | 网宿科技 | 300017 | 1239.59 万 | 17 人 | 19 | -2 | ▼9 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。