HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

统计人数 1,011 ‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降
1 传智教育 003032 623.11 万 42 人 40 +2 ▲1
2 百花医药 600721 334.63 万 39 人 28 +11 ▲3
3 哈药股份 600664 253.59 万 35 人 38 -3 —
4 神奇制药 600613 115.01 万 22 人 14 +8 ▲21
5 誉衡药业 002437 109.09 万 21 人 26 -5 ▲2
6 农发种业 600313 368.26 万 20 人 — — —
7 京东方A — 1009.62 万 20 人 29 -9 ▼3
8 欣天科技 300615 138.28 万 17 人 20 -3 ▲3
9 高争民爆 002827 368.60 万 17 人 25 -8 ▼1
10 N宇树 — 2997.81 万 17 人 — — —
11 金风科技 002202 255.55 万 14 人 — — —
12 神农种业 300189 57.66 万 14 人 — — —
13 蓝盾光电 300862 1214.75 万 13 人 15 -2 ▲7
14 红四方 603395 429.20 万 13 人 — — —
15 中国卫星 600118 192.40 万 12 人 — — —
16 长鑫科技 688825 218.98 万 11 人 — — —
17 爱丽家居 603221 105.57 万 11 人 18 -7 ▼3
18 有研新材 600206 90.66 万 10 人 — — —
19 云南锗业 002428 300.49 万 10 人 18 -8 ▼6
20 金健米业 600127 393.04 万 10 人 — — —
21 中石科技 300684 793.13 万 10 人 20 -10 ▼9
22 开开实业 600272 74.49 万 10 人 — — —
23 万邦医药 301520 121.91 万 10 人 — — —
24 学大教育 000526 78.18 万 9 人 — — —
25 天洋新材 603330 24.45 万 9 人 23 -14 ▼16

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。