HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金健米业 | 600127 | 2317.56 万 | 259 人 | 151 | +108 | ▲2 |
| 2 | 哈药股份 | 600664 | 1798.48 万 | 216 人 | 236 | -20 | ▼1 |
| 3 | 汉森制药 | 002412 | 2181.36 万 | 186 人 | 61 | +125 | ▲18 |
| 4 | 百花医药 | 600721 | 978.15 万 | 172 人 | 159 | +13 | ▼2 |
| 5 | 神奇制药 | 600613 | 763.08 万 | 118 人 | 123 | -5 | ▼1 |
| 6 | 通鼎互联 | 002491 | 390.34 万 | 107 人 | 76 | +31 | ▲7 |
| 7 | 亨通光电 | 600487 | 1036.83 万 | 105 人 | 65 | +40 | ▲9 |
| 8 | 传智教育 | 003032 | 423.69 万 | 89 人 | 86 | +3 | ▲1 |
| 9 | 誉衡药业 | 002437 | 818.58 万 | 88 人 | 62 | +26 | ▲11 |
| 10 | 兆易创新 | 603986 | 1797.69 万 | 84 人 | 79 | +5 | — |
| 11 | 行云科技 | 300209 | 1221.45 万 | 80 人 | 67 | +13 | ▲3 |
| 12 | 白银有色 | 601212 | 493.76 万 | 79 人 | 79 | +0 | ▼1 |
| 13 | 中石科技 | 300684 | 1365.83 万 | 72 人 | — | — | — |
| 14 | 英维克 | 002837 | 714.85 万 | 70 人 | — | — | — |
| 15 | 协鑫能科 | 002015 | 280.28 万 | 69 人 | — | — | — |
| 16 | 蓝盾光电 | 300862 | 847.50 万 | 64 人 | — | — | — |
| 17 | 哈森股份 | 603958 | 269.35 万 | 64 人 | 94 | -30 | ▼11 |
| 18 | 楚天龙 | 003040 | 346.75 万 | 62 人 | — | — | — |
| 19 | 士兰微 | 600460 | 296.16 万 | 61 人 | 109 | -48 | ▼14 |
| 20 | 东山精密 | 002384 | 1216.27 万 | 60 人 | 60 | +0 | ▲2 |
| 21 | 万邦医药 | 301520 | 665.17 万 | 59 人 | — | — | — |
| 22 | 一鸣食品 | 605179 | 218.87 万 | 57 人 | — | — | — |
| 23 | 天通股份 | 600330 | 300.97 万 | 57 人 | — | — | — |
| 24 | 风华高科 | 000636 | 787.71 万 | 55 人 | 63 | -8 | ▼7 |
| 25 | 云南锗业 | 002428 | 1925.12 万 | 55 人 | 62 | -7 | ▼6 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。