HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈药股份 | 600664 | 1236.45 万 | 81 人 | 40 | +41 | ▲2 |
| 2 | 金健米业 | 600127 | 1876.56 万 | 72 人 | 45 | +27 | ▼1 |
| 3 | 神奇制药 | 600613 | 417.16 万 | 45 人 | 41 | +4 | ▼1 |
| 4 | 锦龙股份 | 000712 | 1527.88 万 | 43 人 | — | — | — |
| 5 | 深中华A | 000017 | 365.22 万 | 36 人 | 27 | +9 | ▼1 |
| 6 | 传智教育 | 003032 | 340.98 万 | 31 人 | 14 | +17 | ▲7 |
| 7 | 中石科技 | 300684 | 2287.85 万 | 31 人 | 21 | +10 | ▲2 |
| 8 | 百花医药 | 600721 | 1251.00 万 | 30 人 | 21 | +9 | — |
| 9 | 香江控股 | 600162 | 118.45 万 | 27 人 | — | — | — |
| 10 | 昊华科技 | 600378 | 1295.56 万 | 26 人 | 24 | +2 | ▼5 |
| 11 | 沃特股份 | 002886 | 1800.48 万 | 25 人 | — | — | — |
| 12 | 汉森制药 | 002412 | 82.50 万 | 24 人 | 23 | +1 | ▼6 |
| 13 | 一鸣食品 | 605179 | 236.08 万 | 22 人 | — | — | — |
| 14 | 金安国纪 | 002636 | 206.84 万 | 22 人 | 11 | +11 | ▲6 |
| 15 | 浪潮信息 | 000977 | 733.49 万 | 22 人 | — | — | — |
| 16 | 生益科技 | 600183 | 423.38 万 | 21 人 | 10 | +11 | ▲7 |
| 17 | 青山纸业 | 600103 | 91.44 万 | 21 人 | 19 | +2 | ▼7 |
| 18 | 康盛股份 | 002418 | 83.06 万 | 21 人 | 22 | -1 | ▼11 |
| 19 | 特发服务 | 300917 | 205.35 万 | 21 人 | — | — | — |
| 20 | 誉衡药业 | 002437 | 750.63 万 | 21 人 | — | — | — |
| 21 | 金牛化工 | 600722 | 151.54 万 | 20 人 | — | — | — |
| 22 | 楚天龙 | 003040 | 280.36 万 | 20 人 | 12 | +8 | ▼5 |
| 23 | 京东方A | — | 68.99 万 | 19 人 | — | — | — |
| 24 | 紫光股份 | 000938 | 222.52 万 | 18 人 | — | — | — |
| 25 | 爱丽家居 | 603221 | 168.29 万 | 17 人 | 12 | +5 | ▼11 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。