HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楚天龙 | 003040 | 2678.36 万 | 273 人 | 4 | +269 | ▲23 |
| 2 | 国芳集团 | 601086 | 3549.75 万 | 211 人 | — | — | — |
| 3 | 康盛股份 | 002418 | 1432.23 万 | 200 人 | 7 | +193 | ▲7 |
| 4 | 沃特股份 | 002886 | 1287.74 万 | 179 人 | — | — | — |
| 5 | 我爱我家 | 000560 | 1459.69 万 | 155 人 | 10 | +145 | ▲2 |
| 6 | 传智教育 | 003032 | 974.70 万 | 147 人 | 8 | +139 | ▲3 |
| 7 | 深中华A | 000017 | 642.84 万 | 146 人 | 5 | +141 | ▲7 |
| 8 | 金牛化工 | 600722 | 1007.46 万 | 138 人 | 5 | +133 | ▲14 |
| 9 | 杭电股份 | 603618 | 1211.22 万 | 137 人 | — | — | — |
| 10 | 金健米业 | 600127 | 542.31 万 | 131 人 | 16 | +115 | ▼9 |
| 11 | 远东股份 | 600869 | 581.41 万 | 123 人 | — | — | — |
| 12 | 哈药股份 | 600664 | 1295.56 万 | 122 人 | 14 | +108 | ▼10 |
| 13 | 长城军工 | 601606 | 781.80 万 | 97 人 | — | — | — |
| 14 | 恒宝股份 | 002104 | 537.27 万 | 94 人 | — | — | — |
| 15 | 星网锐捷 | 002396 | 1167.41 万 | 89 人 | — | — | — |
| 16 | 捷荣技术 | 002855 | 191.43 万 | 83 人 | — | — | — |
| 17 | 海鸥股份 | 603269 | 659.03 万 | 82 人 | — | — | — |
| 18 | 昊华科技 | 600378 | 1289.80 万 | 82 人 | — | — | — |
| 19 | 中国巨石 | 600176 | 713.20 万 | 81 人 | — | — | — |
| 20 | 锦龙股份 | 000712 | 472.61 万 | 81 人 | — | — | — |
| 21 | 万向德农 | 600371 | 383.47 万 | 80 人 | — | — | — |
| 22 | 新赛股份 | 600540 | 388.74 万 | 78 人 | — | — | — |
| 23 | 海鸥住工 | 002084 | 244.79 万 | 76 人 | — | — | — |
| 24 | 芒果超媒 | 300413 | 1090.01 万 | 75 人 | 10 | +65 | ▼18 |
| 25 | 飞龙股份 | 002536 | 803.23 万 | 70 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。