HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国芳集团 | 601086 | 799.35 万 | 163 人 | 193 | -30 | — |
| 2 | 金健米业 | 600127 | 652.72 万 | 106 人 | 146 | -40 | ▲1 |
| 3 | 龙版传媒 | 605577 | 1964.00 万 | 94 人 | 88 | +6 | ▲5 |
| 4 | 楚天龙 | 003040 | 672.68 万 | 86 人 | 47 | +39 | ▲19 |
| 5 | 远东股份 | 600869 | 628.21 万 | 85 人 | 177 | -92 | ▼3 |
| 6 | 欢瑞世纪 | 000892 | 400.38 万 | 83 人 | 59 | +24 | ▲9 |
| 7 | 恒宝股份 | 002104 | 187.35 万 | 67 人 | — | — | — |
| 8 | 黄河旋风 | 600172 | 366.01 万 | 60 人 | 138 | -78 | ▼4 |
| 9 | 亚盛集团 | 600108 | 831.68 万 | 59 人 | — | — | — |
| 10 | 天娱数科 | 002354 | 496.37 万 | 57 人 | — | — | — |
| 11 | 高争民爆 | 002827 | 2839.16 万 | 57 人 | — | — | — |
| 12 | 我爱我家 | 000560 | 641.38 万 | 57 人 | — | — | — |
| 13 | 芒果超媒 | 300413 | 644.96 万 | 56 人 | 45 | +11 | ▲12 |
| 14 | 四方精创 | 300468 | 582.79 万 | 44 人 | — | — | — |
| 15 | 海鸥住工 | 002084 | 734.99 万 | 44 人 | — | — | — |
| 16 | 大众交通 | 600611 | 405.46 万 | 41 人 | — | — | — |
| 17 | 深中华A | 000017 | 272.46 万 | 40 人 | 48 | -8 | ▲5 |
| 18 | 行云科技 | 300209 | 964.24 万 | 38 人 | — | — | — |
| 19 | 百大集团 | 600865 | 148.57 万 | 35 人 | — | — | — |
| 20 | 信达地产 | 600657 | 563.97 万 | 33 人 | — | — | — |
| 21 | 易点天下 | 301171 | 394.29 万 | 32 人 | — | — | — |
| 22 | 哈药股份 | 600664 | 305.76 万 | 30 人 | 113 | -83 | ▼17 |
| 23 | 内蒙一机 | 600967 | 270.22 万 | 29 人 | — | — | — |
| 24 | 万向德农 | 600371 | 156.27 万 | 29 人 | — | — | — |
| 25 | 莲花控股 | 600186 | 128.78 万 | 28 人 | 54 | -26 | ▼8 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。