HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金健米业 | 600127 | 4303.71 万 | 628 人 | 702 | -74 | ▲1 |
| 2 | 哈药股份 | 600664 | 2976.28 万 | 423 人 | 727 | -304 | ▼1 |
| 3 | 国芳集团 | 601086 | 1473.94 万 | 388 人 | 472 | -84 | — |
| 4 | 楚天龙 | 003040 | 2119.97 万 | 360 人 | 415 | -55 | ▲1 |
| 5 | 恒宝股份 | 002104 | 1427.17 万 | 323 人 | — | — | — |
| 6 | 龙版传媒 | 605577 | 4361.19 万 | 296 人 | 200 | +96 | ▲16 |
| 7 | 欢瑞世纪 | 000892 | 1093.48 万 | 278 人 | 358 | -80 | ▲2 |
| 8 | 远东股份 | 600869 | 1680.78 万 | 271 人 | 425 | -154 | ▼4 |
| 9 | 芒果超媒 | 300413 | 2521.51 万 | 250 人 | 312 | -62 | ▲3 |
| 10 | 天娱数科 | 002354 | 2113.04 万 | 238 人 | — | — | — |
| 11 | 深中华A | 000017 | 873.83 万 | 234 人 | 365 | -131 | ▼3 |
| 12 | 我爱我家 | 000560 | 1528.04 万 | 230 人 | 214 | +16 | ▲9 |
| 13 | 黄河旋风 | 600172 | 1220.23 万 | 223 人 | 392 | -169 | ▼7 |
| 14 | 四方精创 | 300468 | 2977.38 万 | 217 人 | — | — | — |
| 15 | 海鸥住工 | 002084 | 1561.19 万 | 215 人 | — | — | — |
| 16 | 大众交通 | 600611 | 1801.40 万 | 209 人 | — | — | — |
| 17 | 云南旅游 | 002059 | 896.98 万 | 204 人 | — | — | — |
| 18 | 易点天下 | 301171 | 2004.39 万 | 191 人 | — | — | — |
| 19 | 锦龙股份 | 000712 | 2466.64 万 | 174 人 | 321 | -147 | ▼8 |
| 20 | 集泰股份 | 002909 | 769.71 万 | 161 人 | — | — | — |
| 21 | 竞业达 | 003005 | 744.28 万 | 160 人 | 343 | -183 | ▼11 |
| 22 | 金牛化工 | 600722 | 746.70 万 | 147 人 | 237 | -90 | ▼5 |
| 23 | 亚盛集团 | 600108 | 1173.46 万 | 145 人 | — | — | — |
| 24 | 内蒙一机 | 600967 | 777.24 万 | 142 人 | 250 | -108 | ▼9 |
| 25 | 浙江世宝 | 002703 | 485.06 万 | 141 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。