HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金健米业 | 600127 | 3294.43 万 | 514 人 | 422 | +92 | ▲1 |
| 2 | 国芳集团 | 601086 | 3104.19 万 | 415 人 | 377 | +38 | ▲3 |
| 3 | 桂林旅游 | 000978 | 2293.95 万 | 392 人 | 275 | +117 | ▲5 |
| 4 | 远东股份 | 600869 | 2014.07 万 | 328 人 | 294 | +34 | ▲2 |
| 5 | 中百集团 | 000759 | 1369.59 万 | 307 人 | 412 | -105 | ▼1 |
| 6 | 风华高科 | 000636 | 8399.79 万 | 278 人 | — | — | — |
| 7 | 亚盛集团 | 600108 | 1220.64 万 | 240 人 | 522 | -282 | ▼6 |
| 8 | 云煤能源 | 600792 | 1396.37 万 | 235 人 | 220 | +15 | ▲4 |
| 9 | 新农开发 | 600359 | 1046.82 万 | 216 人 | — | — | — |
| 10 | 龙版传媒 | 605577 | 1551.76 万 | 210 人 | 225 | -15 | ▲1 |
| 11 | 闽东电力 | 000993 | 1554.56 万 | 206 人 | — | — | — |
| 12 | 金安国纪 | 002636 | 2560.07 万 | 195 人 | 151 | +44 | ▲10 |
| 13 | 红棉股份 | 000523 | 2575.23 万 | 190 人 | 289 | -99 | ▼6 |
| 14 | 南宁百货 | 600712 | 1524.78 万 | 187 人 | — | — | — |
| 15 | 杭电股份 | 603618 | 816.23 万 | 175 人 | 152 | +23 | ▲5 |
| 16 | 兴森科技 | 002436 | 2251.02 万 | 171 人 | 172 | -1 | ▼1 |
| 17 | 太极实业 | 600667 | 1239.81 万 | 153 人 | 169 | -16 | ▼1 |
| 18 | 百大集团 | 600865 | 568.95 万 | 147 人 | 264 | -117 | ▼9 |
| 19 | 华电辽能 | 600396 | 520.56 万 | 140 人 | 172 | -32 | ▼5 |
| 20 | 哈药股份 | 600664 | 1831.89 万 | 140 人 | 152 | -12 | ▲1 |
| 21 | 中国出版 | 601949 | 605.97 万 | 139 人 | 181 | -42 | ▼8 |
| 22 | 敦煌种业 | 600354 | 731.72 万 | 138 人 | 144 | -6 | ▲2 |
| 23 | 中京电子 | 002579 | 651.22 万 | 134 人 | 145 | -11 | — |
| 24 | 超声电子 | 000823 | 1484.85 万 | 133 人 | — | — | — |
| 25 | 湖南发展 | 000722 | 471.21 万 | 133 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。