HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国芳集团 | 601086 | 2363.24 万 | 162 人 | 135 | +27 | — |
| 2 | 闽东电力 | 000993 | 817.39 万 | 133 人 | 84 | +49 | ▲4 |
| 3 | 金健米业 | 600127 | 1793.74 万 | 126 人 | 112 | +14 | — |
| 4 | 桂林旅游 | 000978 | 1399.17 万 | 114 人 | 98 | +16 | ▲1 |
| 5 | 风华高科 | 000636 | 2697.65 万 | 109 人 | 102 | +7 | ▼1 |
| 6 | 远东股份 | 600869 | 559.07 万 | 98 人 | 114 | -16 | ▼4 |
| 7 | 超声电子 | 000823 | 528.63 万 | 89 人 | 41 | +48 | ▲12 |
| 8 | 兴森科技 | 002436 | 1697.44 万 | 72 人 | 63 | +9 | ▲1 |
| 9 | 中京电子 | 002579 | 254.42 万 | 58 人 | 50 | +8 | ▲5 |
| 10 | 哈药股份 | 600664 | 993.58 万 | 57 人 | — | — | — |
| 11 | 杭电股份 | 603618 | 274.12 万 | 55 人 | 61 | -6 | ▼1 |
| 12 | 黄河旋风 | 600172 | 321.65 万 | 54 人 | — | — | — |
| 13 | 龙版传媒 | 605577 | 203.89 万 | 51 人 | 80 | -29 | ▼6 |
| 14 | 金安国纪 | 002636 | 356.40 万 | 50 人 | 74 | -24 | ▼6 |
| 15 | 莲花控股 | 600186 | 313.34 万 | 50 人 | — | — | — |
| 16 | 众泰汽车 | 000980 | 502.98 万 | 36 人 | — | — | — |
| 17 | 行云科技 | 300209 | 960.27 万 | 36 人 | 36 | +0 | ▲8 |
| 18 | 双星新材 | 002585 | 277.73 万 | 35 人 | — | — | — |
| 19 | 宝鼎科技 | 002552 | 261.34 万 | 33 人 | — | — | — |
| 20 | 太极实业 | 600667 | 317.10 万 | 31 人 | 46 | -15 | ▼4 |
| 21 | 国际复材 | 301526 | 1155.34 万 | 30 人 | — | — | — |
| 22 | 华胜天成 | 600410 | 475.31 万 | 30 人 | — | — | — |
| 23 | 崇达技术 | 002815 | 251.03 万 | 30 人 | — | — | — |
| 24 | 亨通光电 | 600487 | 221.20 万 | 29 人 | 37 | -8 | — |
| 25 | 新农开发 | 600359 | 340.20 万 | 29 人 | 59 | -30 | ▼14 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。