HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降
1 金健米业 600127 4265.57 万 455 人 514 -59 —
2 桂林旅游 000978 4220.78 万 442 人 392 +50 ▲1
3 国芳集团 601086 3719.40 万 394 人 415 -21 ▼1
4 风华高科 000636 4135.18 万 345 人 278 +67 ▲2
5 闽东电力 000993 1678.93 万 326 人 206 +120 ▲6
6 超声电子 000823 1412.42 万 290 人 133 +157 ▲18
7 远东股份 600869 1431.69 万 288 人 328 -40 ▼3
8 哈药股份 600664 3290.16 万 254 人 140 +114 ▲12
9 龙版传媒 605577 847.99 万 206 人 210 -4 ▲1
10 黄河旋风 600172 949.09 万 205 人 — — —
11 兴森科技 002436 2399.29 万 203 人 171 +32 ▲5
12 新农开发 600359 939.15 万 171 人 216 -45 ▼3
13 中京电子 002579 603.58 万 162 人 134 +28 ▲10
14 金安国纪 002636 1035.35 万 162 人 195 -33 ▼2
15 中百集团 000759 639.62 万 153 人 307 -154 ▼10
16 杭电股份 603618 623.72 万 148 人 175 -27 ▼1
17 众泰汽车 000980 1105.51 万 138 人 — — —
18 莲花控股 600186 813.88 万 135 人 — — —
19 亚盛集团 600108 779.27 万 125 人 240 -115 ▼12
20 双星新材 002585 581.87 万 113 人 — — —
21 太极实业 600667 658.30 万 112 人 153 -41 ▼4
22 百大集团 600865 495.42 万 101 人 147 -46 ▼4
23 敦煌种业 600354 427.07 万 99 人 138 -39 ▼1
24 华胜天成 600410 747.68 万 98 人 — — —
25 红棉股份 000523 442.61 万 96 人 190 -94 ▼12

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。