HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闽东电力 | 000993 | 1959.77 万 | 436 人 | 326 | +110 | ▲4 |
| 2 | 超声电子 | 000823 | 1931.60 万 | 352 人 | 290 | +62 | ▲4 |
| 3 | 金健米业 | 600127 | 2825.81 万 | 341 人 | 455 | -114 | ▼2 |
| 4 | 国芳集团 | 601086 | 2597.03 万 | 324 人 | 394 | -70 | ▼1 |
| 5 | 桂林旅游 | 000978 | 2223.23 万 | 320 人 | 442 | -122 | ▼3 |
| 6 | 天融信 | 002212 | 1358.32 万 | 299 人 | — | — | — |
| 7 | 通鼎互联 | 002491 | 2792.58 万 | 291 人 | — | — | — |
| 8 | 山子高科 | 000981 | 1627.57 万 | 258 人 | — | — | — |
| 9 | 风华高科 | 000636 | 2585.18 万 | 241 人 | 345 | -104 | ▼5 |
| 10 | 兴森科技 | 002436 | 2421.24 万 | 214 人 | 203 | +11 | ▲1 |
| 11 | 远东股份 | 600869 | 1007.15 万 | 209 人 | 288 | -79 | ▼4 |
| 12 | 双星新材 | 002585 | 1473.37 万 | 203 人 | 113 | +90 | ▲8 |
| 13 | 中新赛克 | 002912 | 1438.75 万 | 186 人 | — | — | — |
| 14 | 中视传媒 | 600088 | 1055.96 万 | 186 人 | — | — | — |
| 15 | 金安国纪 | 002636 | 1050.63 万 | 168 人 | 162 | +6 | ▼1 |
| 16 | 哈药股份 | 600664 | 3122.79 万 | 168 人 | 254 | -86 | ▼8 |
| 17 | 龙版传媒 | 605577 | 625.33 万 | 167 人 | 206 | -39 | ▼8 |
| 18 | 中国巨石 | 600176 | 2166.50 万 | 159 人 | — | — | — |
| 19 | 众泰汽车 | 000980 | 674.24 万 | 146 人 | 138 | +8 | ▼2 |
| 20 | 太极实业 | 600667 | 751.44 万 | 137 人 | 112 | +25 | ▲1 |
| 21 | 杭电股份 | 603618 | 558.80 万 | 132 人 | 148 | -16 | ▼5 |
| 22 | 中钨高新 | 000657 | 1376.74 万 | 116 人 | — | — | — |
| 23 | 中京电子 | 002579 | 350.03 万 | 109 人 | 162 | -53 | ▼10 |
| 24 | 国际复材 | 301526 | 1170.04 万 | 108 人 | — | — | — |
| 25 | 中闽能源 | 600163 | 703.06 万 | 107 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。