HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

统计人数 3,867 ‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降
1 哈药股份 600664 2058.95 万 124 人 75 +49 ▲4
2 闽东电力 000993 847.40 万 118 人 91 +27 ▲1
3 超声电子 000823 2226.97 万 114 人 49 +65 ▲15
4 金健米业 600127 1122.87 万 103 人 75 +28 ▲2
5 兴森科技 002436 2063.11 万 100 人 93 +7 ▼3
6 风华高科 000636 2208.47 万 87 人 64 +23 ▲2
7 中材科技 002080 2567.14 万 86 人 56 +30 ▲6
8 C沈鼓 — 334.69 万 86 人 217 -131 ▼7
9 远东股份 600869 669.59 万 81 人 — — —
10 华瓷股份 001216 609.72 万 79 人 61 +18 ▲1
11 内蒙新华 603230 897.36 万 79 人 64 +15 ▼2
12 通鼎互联 002491 443.85 万 79 人 51 +28 ▲4
13 华天科技 002185 541.03 万 71 人 79 -8 ▼9
14 国芳集团 601086 416.47 万 65 人 64 +1 ▼7
15 华纺股份 600448 476.73 万 63 人 — — —
16 亨通光电 600487 1611.91 万 62 人 50 +12 ▲1
17 双星新材 002585 340.25 万 59 人 — — —
18 龙头股份 600630 1545.93 万 56 人 — — —
19 华胜天成 600410 275.73 万 55 人 — — —
20 新华文轩 601811 305.34 万 50 人 — — —
21 百花医药 600721 177.17 万 50 人 — — —
22 中国巨石 600176 646.90 万 46 人 53 -7 ▼8
23 有研新材 600206 358.72 万 46 人 46 +0 ▼4
24 中际旭创 300308 3571.43 万 45 人 45 +0 ▼4
25 生益科技 600183 520.72 万 43 人 — — —

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。