HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闽东电力 | 000993 | 1253.54 万 | 165 人 | 118 | +47 | ▲1 |
| 2 | 哈药股份 | 600664 | 2289.34 万 | 164 人 | 124 | +40 | ▼1 |
| 3 | 超声电子 | 000823 | 1023.48 万 | 118 人 | 114 | +4 | — |
| 4 | 金健米业 | 600127 | 2349.77 万 | 110 人 | 103 | +7 | — |
| 5 | 内蒙新华 | 603230 | 887.75 万 | 100 人 | 79 | +21 | ▲6 |
| 6 | 兴森科技 | 002436 | 2004.07 万 | 95 人 | 100 | -5 | ▼1 |
| 7 | 华瓷股份 | 001216 | 809.18 万 | 92 人 | 79 | +13 | ▲3 |
| 8 | N中塑 | — | 2471.50 万 | 83 人 | — | — | — |
| 9 | 中国长城 | 000066 | 344.70 万 | 73 人 | — | — | — |
| 10 | 风华高科 | 000636 | 1867.64 万 | 73 人 | 87 | -14 | ▼4 |
| 11 | C沈鼓 | — | 166.34 万 | 71 人 | 86 | -15 | ▼3 |
| 12 | 新华文轩 | 601811 | 449.26 万 | 68 人 | 50 | +18 | ▲8 |
| 13 | 新华制药 | 000756 | 1812.68 万 | 67 人 | — | — | — |
| 14 | 龙头股份 | 600630 | 315.28 万 | 64 人 | 56 | +8 | ▲4 |
| 15 | 金安国纪 | 002636 | 540.01 万 | 62 人 | — | — | — |
| 16 | 华天科技 | 002185 | 601.70 万 | 57 人 | 71 | -14 | ▼3 |
| 17 | 蓝盾光电 | 300862 | 781.20 万 | 53 人 | — | — | — |
| 18 | 利通电子 | 603629 | 498.51 万 | 53 人 | — | — | — |
| 19 | 中材科技 | 002080 | 1820.67 万 | 53 人 | 86 | -33 | ▼12 |
| 20 | 亨通光电 | 600487 | 1597.92 万 | 52 人 | 62 | -10 | ▼4 |
| 21 | 远东股份 | 600869 | 405.39 万 | 50 人 | 81 | -31 | ▼12 |
| 22 | 兆易创新 | 603986 | 1937.25 万 | 48 人 | — | — | — |
| 23 | 国芳集团 | 601086 | 264.62 万 | 47 人 | 65 | -18 | ▼9 |
| 24 | 通鼎互联 | 002491 | 225.64 万 | 46 人 | 79 | -33 | ▼12 |
| 25 | 澳弘电子 | 605058 | 332.94 万 | 45 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。