HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降
1 闽东电力 000993 2708.80 万 384 人 285 +99 ▲1
2 哈药股份 600664 3705.07 万 343 人 297 +46 ▼1
3 超声电子 000823 2598.43 万 298 人 279 +19 —
4 内蒙新华 603230 1582.47 万 254 人 227 +27 ▲2
5 金健米业 600127 3379.08 万 226 人 257 -31 ▼1
6 新华制药 000756 2552.22 万 204 人 — — —
7 兴森科技 002436 2497.69 万 193 人 198 -5 ▲1
8 中国长城 000066 1307.06 万 189 人 — — —
9 龙头股份 600630 778.00 万 189 人 123 +66 ▲9
10 C沈鼓 — 578.79 万 173 人 232 -59 ▼5
11 新华文轩 601811 940.34 万 171 人 163 +8 ▲3
12 华瓷股份 001216 1292.19 万 168 人 173 -5 ▼1
13 中材科技 002080 2855.05 万 147 人 182 -35 ▼3
14 风华高科 000636 2286.34 万 136 人 199 -63 ▼7
15 华纺股份 600448 544.88 万 136 人 172 -36 ▼2
16 龙版传媒 605577 448.17 万 133 人 116 +17 ▲5
17 华天科技 002185 1083.75 万 127 人 159 -32 ▼2
18 通鼎互联 002491 517.61 万 123 人 172 -49 ▼6
19 金安国纪 002636 1254.77 万 118 人 — — —
20 澳弘电子 605058 688.80 万 116 人 116 +0 —
21 百花医药 600721 508.88 万 112 人 111 +1 ▲2
22 国芳集团 601086 624.71 万 111 人 147 -36 ▼5
23 双星新材 002585 453.57 万 110 人 153 -43 ▼7
24 远东股份 600869 677.69 万 108 人 194 -86 ▼15
25 N中塑 — 2745.74 万 104 人 — — —

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。