HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降
1 超声电子 000823 2897.54 万 360 人 298 +62 ▲2
2 闽东电力 000993 1707.96 万 305 人 384 -79 ▼1
3 金健米业 600127 3945.64 万 303 人 226 +77 ▲2
4 南华生物 000504 924.40 万 239 人 — — —
5 兴森科技 002436 2680.63 万 232 人 193 +39 ▲2
6 哈药股份 600664 2032.59 万 224 人 343 -119 ▼4
7 新华文轩 601811 1029.71 万 212 人 171 +41 ▲4
8 华瓷股份 001216 935.37 万 169 人 168 +1 ▲4
9 风华高科 000636 3518.24 万 167 人 136 +31 ▲5
10 内蒙新华 603230 724.60 万 165 人 254 -89 ▼6
11 金安国纪 002636 2204.43 万 145 人 118 +27 ▲8
12 莲花控股 600186 676.38 万 129 人 — — —
13 黄河旋风 600172 683.57 万 128 人 — — —
14 沃格光电 603773 1245.40 万 119 人 — — —
15 国芳集团 601086 758.00 万 112 人 111 +1 ▲7
16 世联行 002285 605.77 万 111 人 — — —
17 太极实业 600667 678.36 万 109 人 — — —
18 我爱我家 000560 1112.55 万 108 人 — — —
19 南威软件 603636 747.45 万 104 人 — — —
20 龙版传媒 605577 470.91 万 103 人 133 -30 ▼4
21 华天科技 002185 443.88 万 103 人 127 -24 ▼4
22 中材科技 002080 1167.06 万 102 人 147 -45 ▼9
23 华丽家族 600503 994.28 万 99 人 — — —
24 蓝盾光电 300862 1274.40 万 93 人 — — —
25 新华制药 000756 623.83 万 88 人 204 -116 ▼19

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。