HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金健米业 | 600127 | 4347.30 万 | 134 人 | 137 | -3 | ▲1 |
| 2 | 新华文轩 | 601811 | 889.31 万 | 109 人 | 96 | +13 | ▲3 |
| 3 | 闽东电力 | 000993 | 595.58 万 | 82 人 | 106 | -24 | ▲1 |
| 4 | 超声电子 | 000823 | 637.03 万 | 77 人 | 145 | -68 | ▼3 |
| 5 | 内蒙新华 | 603230 | 380.30 万 | 72 人 | 65 | +7 | ▲6 |
| 6 | 兴森科技 | 002436 | 1722.01 万 | 67 人 | 116 | -49 | ▼3 |
| 7 | 天威视讯 | 002238 | 129.40 万 | 51 人 | — | — | — |
| 8 | 哈药股份 | 600664 | 245.65 万 | 47 人 | 74 | -27 | ▲1 |
| 9 | 龙版传媒 | 605577 | 362.19 万 | 45 人 | — | — | — |
| 10 | 康强电子 | 002119 | 265.09 万 | 44 人 | — | — | — |
| 11 | 华瓷股份 | 001216 | 169.27 万 | 40 人 | 68 | -28 | ▼1 |
| 12 | 黄河旋风 | 600172 | 451.97 万 | 39 人 | 47 | -8 | ▲3 |
| 13 | 风华高科 | 000636 | 1477.25 万 | 37 人 | 76 | -39 | ▼6 |
| 14 | 通鼎互联 | 002491 | 249.68 万 | 36 人 | — | — | — |
| 15 | 大亚圣象 | 000910 | 209.23 万 | 36 人 | — | — | — |
| 16 | 国瓷材料 | 300285 | 1574.25 万 | 36 人 | — | — | — |
| 17 | 澳弘电子 | 605058 | 334.08 万 | 35 人 | — | — | — |
| 18 | 我爱我家 | 000560 | 139.23 万 | 34 人 | — | — | — |
| 19 | 南华生物 | 000504 | 291.21 万 | 33 人 | 76 | -43 | ▼11 |
| 20 | 蓝盾光电 | 300862 | 400.74 万 | 33 人 | 58 | -25 | ▼8 |
| 21 | 东方中科 | 002819 | 279.13 万 | 32 人 | — | — | — |
| 22 | 中京电子 | 002579 | 431.49 万 | 32 人 | — | — | — |
| 23 | 中际旭创 | 300308 | 3694.58 万 | 32 人 | 42 | -10 | ▼3 |
| 24 | 电科思仪 | 301689 | 1311.04 万 | 29 人 | — | — | — |
| 25 | 华天科技 | 002185 | 495.43 万 | 29 人 | 48 | -19 | ▼11 |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。