HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金健米业 | 600127 | 5655.95 万 | 331 人 | 303 | +28 | ▲2 |
| 2 | 内蒙新华 | 603230 | 1442.87 万 | 249 人 | 165 | +84 | ▲8 |
| 3 | 闽东电力 | 000993 | 1250.99 万 | 241 人 | 305 | -64 | ▼1 |
| 4 | 超声电子 | 000823 | 1676.93 万 | 237 人 | 360 | -123 | ▼3 |
| 5 | 新华文轩 | 601811 | 1312.27 万 | 233 人 | 212 | +21 | ▲2 |
| 6 | 哈药股份 | 600664 | 1417.01 万 | 174 人 | 224 | -50 | — |
| 7 | 兴森科技 | 002436 | 2458.39 万 | 166 人 | 232 | -66 | ▼2 |
| 8 | 康强电子 | 002119 | 911.77 万 | 163 人 | — | — | — |
| 9 | 天威视讯 | 002238 | 593.47 万 | 149 人 | — | — | — |
| 10 | 龙版传媒 | 605577 | 637.21 万 | 124 人 | 103 | +21 | ▲10 |
| 11 | 大亚圣象 | 000910 | 588.38 万 | 117 人 | — | — | — |
| 12 | 南华生物 | 000504 | 724.03 万 | 116 人 | 239 | -123 | ▼8 |
| 13 | 华瓷股份 | 001216 | 425.43 万 | 112 人 | 169 | -57 | ▼5 |
| 14 | 风华高科 | 000636 | 2369.75 万 | 108 人 | 167 | -59 | ▼5 |
| 15 | 黄河旋风 | 600172 | 715.97 万 | 104 人 | 128 | -24 | ▼2 |
| 16 | 澳弘电子 | 605058 | 560.96 万 | 103 人 | — | — | — |
| 17 | 中京电子 | 002579 | 1000.98 万 | 93 人 | — | — | — |
| 18 | 国瓷材料 | 300285 | 2018.44 万 | 87 人 | — | — | — |
| 19 | 通鼎互联 | 002491 | 526.72 万 | 87 人 | — | — | — |
| 20 | 国芳集团 | 601086 | 519.09 万 | 85 人 | 112 | -27 | ▼5 |
| 21 | 奥佳华 | 002614 | 466.81 万 | 84 人 | — | — | — |
| 22 | 我爱我家 | 000560 | 380.35 万 | 81 人 | 108 | -27 | ▼4 |
| 23 | 东方中科 | 002819 | 709.42 万 | 81 人 | — | — | — |
| 24 | 金安国纪 | 002636 | 621.97 万 | 78 人 | 145 | -67 | ▼13 |
| 25 | 星网锐捷 | 002396 | 489.05 万 | 77 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。