HOT STOCKS · HOLDINGS
人气榜
市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合
| 排名 | 股票名称 | 代码 | 持仓金额 | 持仓人数 | 昨日 | 人数变化 | 排名升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金健米业 | 600127 | 5551.63 万 | 330 人 | 331 | -1 | — |
| 2 | 新华文轩 | 601811 | 848.66 万 | 194 人 | 233 | -39 | ▲3 |
| 3 | 闽东电力 | 000993 | 1298.53 万 | 190 人 | 241 | -51 | — |
| 4 | 内蒙新华 | 603230 | 1132.16 万 | 186 人 | 249 | -63 | ▼2 |
| 5 | 华茂股份 | 000850 | 707.73 万 | 173 人 | — | — | — |
| 6 | 平潭发展 | 000592 | 828.21 万 | 169 人 | — | — | — |
| 7 | 华瓷股份 | 001216 | 1613.22 万 | 155 人 | 112 | +43 | ▲6 |
| 8 | 奥佳华 | 002614 | 437.94 万 | 139 人 | 84 | +55 | ▲13 |
| 9 | 有研新材 | 600206 | 995.42 万 | 137 人 | — | — | — |
| 10 | 兴森科技 | 002436 | 2229.16 万 | 134 人 | 166 | -32 | ▼3 |
| 11 | 康强电子 | 002119 | 516.30 万 | 131 人 | 163 | -32 | ▼3 |
| 12 | 彩虹股份 | 600707 | 655.17 万 | 125 人 | — | — | — |
| 13 | 福建水泥 | 600802 | 630.52 万 | 124 人 | — | — | — |
| 14 | 黄河旋风 | 600172 | 716.62 万 | 119 人 | 104 | +15 | ▲1 |
| 15 | 均胜电子 | 600699 | 775.96 万 | 106 人 | — | — | — |
| 16 | 超声电子 | 000823 | 450.00 万 | 105 人 | 237 | -132 | ▼12 |
| 17 | 吉鑫科技 | 601218 | 503.29 万 | 104 人 | — | — | — |
| 18 | 龙版传媒 | 605577 | 496.87 万 | 99 人 | 124 | -25 | ▼8 |
| 19 | 沃格光电 | 603773 | 1056.04 万 | 97 人 | — | — | — |
| 20 | 天威视讯 | 002238 | 321.06 万 | 96 人 | 149 | -53 | ▼11 |
| 21 | 南华生物 | 000504 | 548.61 万 | 90 人 | 116 | -26 | ▼9 |
| 22 | 哈药股份 | 600664 | 401.90 万 | 87 人 | 174 | -87 | ▼16 |
| 23 | 我爱我家 | 000560 | 628.22 万 | 85 人 | 81 | +4 | ▼1 |
| 24 | 国芳集团 | 601086 | 430.01 万 | 85 人 | 85 | +0 | ▼4 |
| 25 | 沈鼓集团 | 601091 | 463.30 万 | 84 人 | — | — | — |
数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。