HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

统计人数 1,936 ‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降
1 金健米业 600127 493.13 万 85 人 81 +4 —
2 华瓷股份 001216 276.06 万 57 人 49 +8 ▲3
3 新华文轩 601811 316.96 万 48 人 54 -6 ▼1
4 内蒙新华 603230 401.85 万 42 人 52 -10 ▼1
5 兴森科技 002436 1641.80 万 41 人 27 +14 ▲14
6 跨境通 002640 191.17 万 40 人 — — —
7 闽东电力 000993 470.48 万 40 人 49 -9 ▼3
8 雪龙集团 603949 463.79 万 37 人 31 +6 ▲5
9 我爱我家 000560 91.66 万 36 人 26 +10 ▲12
10 N鸿富诚 — 926.21 万 30 人 — — —
11 金安国纪 002636 395.22 万 29 人 — — —
12 超声电子 000823 280.90 万 28 人 — — —
13 江淮汽车 600418 80.72 万 26 人 — — —
14 襄阳轴承 000678 127.50 万 24 人 — — —
15 平潭发展 000592 327.05 万 22 人 45 -23 ▼8
16 吉鑫科技 601218 106.05 万 22 人 22 +0 ▲7
17 澳弘电子 605058 249.13 万 21 人 — — —
18 津药药业 600488 155.73 万 21 人 — — —
19 南华生物 000504 84.85 万 20 人 27 -7 ▼1
20 九阳股份 002242 225.50 万 20 人 — — —
21 电科思仪 301689 508.00 万 19 人 — — —
22 康强电子 002119 92.44 万 19 人 26 -7 ▼2
23 国芳集团 601086 73.06 万 19 人 21 -2 ▲2
24 中新赛克 002912 99.01 万 18 人 — — —
25 博纳影业 001330 70.28 万 18 人 — — —

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。