HOT STOCKS · HOLDINGS

人气榜

市场关注度·按用户持仓人数与持仓金额聚合

‹
›
排名股票名称代码 持仓金额持仓人数昨日 人数变化排名升降
1 金健米业 600127 3249.89 万 356 人 330 +26 —
2 新华文轩 601811 920.86 万 186 人 194 -8 —
3 华瓷股份 001216 1063.22 万 181 人 155 +26 ▲4
4 闽东电力 000993 2788.36 万 169 人 190 -21 ▼1
5 我爱我家 000560 698.89 万 159 人 85 +74 ▲18
6 兴森科技 002436 2658.99 万 158 人 134 +24 ▲4
7 内蒙新华 603230 987.46 万 157 人 186 -29 ▼3
8 华茂股份 000850 460.64 万 134 人 173 -39 ▼3
9 超声电子 000823 825.34 万 133 人 105 +28 ▲7
10 跨境通 002640 387.07 万 114 人 — — —
11 吉鑫科技 601218 481.46 万 107 人 104 +3 ▲6
12 康强电子 002119 461.45 万 101 人 131 -30 ▼1
13 江淮汽车 600418 394.40 万 91 人 — — —
14 哈药股份 600664 303.02 万 89 人 87 +2 ▲8
15 有研新材 600206 343.92 万 89 人 137 -48 ▼6
16 平潭发展 000592 526.39 万 86 人 169 -83 ▼10
17 澳弘电子 605058 511.21 万 86 人 — — —
18 金安国纪 002636 700.83 万 79 人 — — —
19 雪龙集团 603949 561.72 万 78 人 — — —
20 N鸿富诚 — 2280.79 万 75 人 — — —
21 津药药业 600488 333.48 万 74 人 — — —
22 国芳集团 601086 302.59 万 72 人 85 -13 ▲2
23 龙版传媒 605577 251.92 万 70 人 99 -29 ▼5
24 博纳影业 001330 250.07 万 70 人 — — —
25 大业股份 603278 272.57 万 68 人 — — —

数据来源:用户持仓每日快照 + 同花顺热股榜(24 小时热度);仅作情绪与关注度参考,不构成投资建议。

+新建笔记
⚠️ 本系统只提供客观状态与历史数据,不构成投资建议,盈亏自负。